|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Squamata | Gekkonidae | Common House Gecko | Hemidactylus frenatus | 1 | III | ||
2 | Passeriformes | Cardinalidae | Tangara Aliblanca | White-winged Tanager | Sanhaçu-de-asa-branca | Piranga leucoptera | 1 | III |
3 | Lepidoptera | Crambidae | Diaphania hyalinata | 1 | III | |||
4 | Geometridae | Phrygionis privignaria | 1 | III | ||||
5 | Sphingidae | Manduca florestan | 1 | III | ||||
6 | Hymenoptera | Mutillidae | Dasymutilla cressoni | 1 | III |
|
Descargar |