|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Odonata | Libellulidae | Erythrodiplax umbrata | 1 | III | |||
2 | Orthemis sp. | 1 | III | |||||
3 | Red-tailed Pennant | Brachymesia furcata | 1 | III | ||||
4 | Rayadora de Halloween | Halloween Pennant | Celithemis eponina | 1 | III | |||
5 | Rayadora de Needham | Needham´s Skimmer | Libellula needhami | 1 | III | |||
6 | Rayadora del Este | Eastern Pondhawk | Erythemis simplicicollis | 1 | III | |||
7 | Coleoptera | Scarabaeidae | Anomala sp. | 1 | III | |||
8 | Lepidoptera | Hesperiidae | Monk Skipper | Asbolis capucinus | 2 | IV | ||
9 | Saltarina del Manglar | Mangrove Skipper | Phocides pigmalion | 1 | III | |||
10 | Lycaenidae | Atala | Atala | Eumaeus atala | 1 | III | ||
11 | Yuyera | Leptotes cassius | 1 | III | ||||
12 | Nymphalidae | Red Admiral | Vanessa atalanta | 1 | III | |||
13 | Euptoieta claudia | 1 | III | |||||
14 | Question Mark | Nymphalis interrogationis | 1 | III | ||||
15 | Northern Crescent | Phyciodes cocyta | 1 | III | ||||
16 | Cenicienta | Anartia jatrophae | 1 | III | ||||
17 | Julia | Dryas iulia | 1 | III | ||||
18 | Mariposa Cebra | Zebra Longwing Butterfly | Heliconius charithonia | 1 | III | |||
19 | Monarca del Norte | Danaus plexippus | 1 | III | ||||
20 | Virrey | Viceroy | Limenitis archippus | 1 | III | |||
21 | Papilionidae | Mariposa Cometa Xochiquetzal | Papilio multicaudata | 1 | III | |||
22 | Pieridae | Colias eurytheme | 1 | III | ||||
23 | Pieridae sp. | 1 | III | |||||
24 | Mariposa Azufre Gigante | Large Orange Sulphur | Phoebis agarithe | 1 | III | |||
25 | Saturniidae | Hyalophora euryalus | 1 | III | ||||
26 | Orthoptera | Acrididae | American Bird Grasshopper | Schistocerca americana | 1 | III | ||
27 | Romaleidae | Eastern Lubber Grasshopper | Romalea microptera | 1 | III | |||
28 | Hemiptera | Cicadidae | Putnam´s Cicada | Platypedia putnami | 1 | III | ||
29 | Lygaeidae | Chinche del Algodonchillo | Oncopeltus sp. | 1 | III | |||
30 | Diptera | Bibionidae | Common Lovebug | Plecia nearctica | 1 | III | ||
31 | Tabanidae | Black Horse Fly | Tabanus atratus | 1 | III | |||
32 | Hymenoptera | Apidae | Abeja Europea | Western Honey Bee | Apis mellifera | 1 | III | |
33 | Abejorro del Noreste de Estados Unidos | Common Eastern Bumble Bee | Bombus impatiens | 1 | III | |||
34 | Vespidae | Dolichovespula maculata | 1 | III |
|
Descargar |