Don't want to see ads? Sign up...
Pequeño estudio de un ejemplar, mostrando claramente el plumaje y como se diferencia evidentemente de A. correndera (considerada erróneamente como conespecífica por algunos autores). Esto sin considerar su también diferente despliegue, voces, hábitos, hábitat, dieta, nidificación, dimensiones, total alopatría, etcétera.
| RECORD | ||
|---|---|---|
| Kingdom: | Animalia | |
| Phylum / Division: | Chordata | |
| Class: | Aves | |
| Order: | Passeriformes | |
| Family: | Motacillidae | |
| Scientific name: | Anthus antarcticus | |
| English Name: | South Georgia Pipit | |
| Spanish Name: | Cachirla Grande | |
| Portuguese Name: | ||
| BirdLife International: |
|
|
| Sex: | Indistinguishable | |
| Life stage: | N/A | |
| Registration date: | 22/03/2023 | |
| Country: | Argentina | |
| Province / Department: | Islas del Atlántico Sur | |
| Location or protected area: | Islas Georgias del Sur | |
| Detailed location: | Isla San Pedro, Puerto de Oro | |
| Coordinates - Detailed location: | -54.316523, -36.573486 | |
| Location accuracy: | Medium | |
| Belonging: | Native | |
| Condition: | Wild | |
| Certainty: | Photographed | |
| Reproduction information: | No | |
| PHOTOGRAPHY | ||
| Photography ID: | 530503 View Full Record | |
| Publication date: | 04/04/2023 11:00:52 | |
| COMMUNITY COMMENTS | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||