Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Primeiro registro desta espécie
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Arthropoda | |
| Classe: | Insecta | |
| Ordem: | Lepidoptera | |
| Família: | Lycaenidae | |
| Nome científico: | Pseudolycaena marsyas | |
| Nome Português: | ||
| Nome Espanhol: | Marsias | |
| Nome Inglês: | Marsyas Hairstreak | |
| Sexo: | Indistinguíveis | |
| Estágio de vida: | Adulto | |
| Data do registro: | 10/04/2024 | |
| País: | Brasil | |
| Província / Departamento: | Rio Grande do Sul | |
| Localização ou área protegida: | Entre-ijuís | |
| Coordenadas exatas: | -28.457608, -54.333622 | |
| Altitude exata: | 278 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 580058 Ver registro completo | |
| Fabricante: | motorola | |
| Modelo da câmera: | moto g(8) power | |
| Velocidade do obturador: | 1/1606 | |
| Abertura: | 2.2 | |
| Sensibilidade ISO: | 100 | |
| Distância focal: | 2mm | |
| Data de criação: | 2024:04:10 11:05:37 | |
| Uso de flash: | Não | |
| Latitude GPS: | -28.457608 | |
| Longitude GPS: | -54.333622 | |
| Altitude GPS: | 278 | |
| Data de publicação: | 12/04/2024 06:38:40 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||