Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Aves | |
| Ordem: | Passeriformes | |
| Família: | Tyrannidae | |
| Nome científico: | Hemitriccus kaempferi | |
| Nome Português: | Maria-catarinense | |
| Nome Espanhol: | Titirijí de Kaempfer | |
| Nome Inglês: | Kaempfer´s Tody-Tyrant | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | N/A | |
| Estágio de vida: | Adulto | |
| Data do registro: | 18/01/2018 | |
| País: | Brasil | |
| Província / Departamento: | Santa Catarina | |
| Localização ou área protegida: | Joinville | |
| Coordenadas exatas: | -26.337787, -48.960460 | |
| Altitude exata: | 38 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 247910 Ver registro completo | |
| Fabricante: | Canon | |
| Modelo da câmera: | Canon EOS 5D Mark IV | |
| Velocidade do obturador: | 1/200 | |
| Abertura: | 8.0 | |
| Sensibilidade ISO: | 500 | |
| Distância focal: | 560mm | |
| Data de criação: | 2018:01:18 06:36:58 | |
| Uso de flash: | Sim | |
| Latitude GPS: | -26.337786 | |
| Longitude GPS: | -48.96046 | |
| Altitude GPS: | 38 | |
| Data de publicação: | 15/02/2018 23:33:51 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||