Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Bibliografía: Chamorro-Rengifo, J. & Braun, H. 2016. Phlugis ocraceovittata and its ultrasonic calling song (Orthoptera, Tettigoniidae, Phlugidini). Zootaxa. 4107(3):439–443.
| REGISTRO | |
|---|---|
| Reino: | Animalia |
| Filo / Divisão: | Arthropoda |
| Classe: | Insecta |
| Ordem: | Orthoptera |
| Família: | Tettigoniidae |
| Nome científico: | Phlugis ocraceovittata |
| Nome Português: | |
| Nome Espanhol: | |
| Nome Inglês: | |
| Sexo: | Macho |
| Estágio de vida: | Adulto |
| Data do registro: | 11/12/2015 |
| País: | Brasil |
| Província / Departamento: | Mato Grosso do Sul |
| Localização ou área protegida: | Corumbá |
| Localização detalhada: | Base de Estudos do Pantanal |
| Coordenadas - Localização detalhada: | -19.571598, -57.017082 |
| Precisão da localização: | Média |
| Pertencimento: | Não listado |
| Condição: | Não listado |
| Certainty: | Fotografado |
| Informações sobre a reprodução: | No |
| FOTOGRAFIA | |
| ID da fotografia: | 152218 Ver registro completo |
| Data de publicação: | 04/06/2016 13:19:11 |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | |
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
|