Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Apiales | Apiaceae | Hierba Negra | Azorella prolifera | Nativa | 1 | II | ||
2 | Azorella | Azorella trifurcata | Nativa | 1 | II | ||||
3 | Asparagales | Orchidaceae | Orquidea De Magallanes | Magellan Orchid | Chloraea magellanica | Nativa | 1 | II | |
4 | Asterales | Asteraceae | Milenrama Eurasiática | Common Yarrow | Milefólio | Achillea millefolium | Exótica | 2 | III |
5 | Mata Negra | Fachine | Chiliotrichum diffusum | Nativa | 1 | II | |||
6 | Flor De Chocolate | Nassauvia magellanica | Nativa | 1 | II | ||||
7 | Perezia Azul | Perezia recurvata | Nativa | 1 | II | ||||
8 | Pilosella officinarum | Nativa | 1 | II | |||||
9 | Senecio candidans | Nativa | 1 | II | |||||
10 | Diente de León | Dandelion | Dente-de-leão | Taraxacum officinale | Nativa | 2 | III | ||
11 | Fabales | Fabaceae | Paramela | Adesmia boronioides | Nativa | 1 | II | ||
12 | Red Clover | Trifolium pratense | Exótica | 1 | II | ||||
13 | Trébol Blanco | White Clover | Trifolium repens | Nativa | 1 | II | |||
14 | Proteales | Proteaceae | Notro | Chilean Firebush | Embothrium coccineum | Nativa | 1 | II | |
15 | Santalales | Misodendraceae | Farolito Chino | False Mistletoe | Misodendrum punctulatum | Nativa | 1 | II | |
16 | Araneae | Anyphaenidae | Tomopisthes horrendus | No catalogada | 1 | II | |||
17 | Coleoptera | Curculionidae | Cylydrorhinus angulatus | No catalogada | 1 | II | |||
18 | Lepidoptera | Nymphalidae | Ana del Sur | Yramea cytheris | Nativa | 4 | III | ||
19 | Pieridae | Isoca Patagónica | Colias vauthierii | No catalogada | 2 | III | |||
20 | Saturniidae | Ormiscodes amphinome | No catalogada | 1 | II | ||||
21 | Ormiscodes sp. | No catalogada | 1 | II | |||||
22 | Hemiptera | Acanthosomatidae | Chinche del Calafate | Phorbanta variabilis | No catalogada | 1 | II | ||
23 | Hymenoptera | Apidae | Abejorro Terrestre | Bombus terrestris | Nativa | 3 | III | ||
24 | Vespidae | Avispa Alfarera | Hypodynerus labiatus | Nativa | 1 | II | |||
25 | Hypodynerus vespiformis | Nativa | 1 | II | |||||
26 | Mytiloida | Mytilidae | Mejillón Del Sur | Mytilus chilensis | No catalogada | 1 | II | ||
27 | Lepetellida | Fissurellidae | Fisurela Oval | Fissurella picta | No catalogada | 1 | II | ||
28 | Patellogastropoda | Nacellidae | Lapa Común | Nacella magellanica | Nativa | 1 | II | ||
29 | Struthioniformes | Rheidae | Choique | Lesser Rhea | Rhea pennata | Nativa | 30 | VI | |
30 | Anseriformes | Anatidae | Pato Zambullidor Grande | Andean Duck | Oxyura ferruginea | Nativa | 2 | III | |
31 | Coscoroba | Coscoroba Swan | Capororoca | Coscoroba coscoroba | Nativa | 17 | V | ||
32 | Cisne Cuello Negro | Black-necked Swan | Cisne-de-pescoço-preto | Cygnus melancoryphus | Nativa | 17 | V | ||
33 | Cauquén Común | Upland Goose | Ganso-de-magalhães | Chloephaga picta | Nativa | 46 | VI | ||
34 | Caranca | Kelp Goose | Chloephaga hybrida | Nativa | 11 | IV | |||
35 | Cauquén Real | Ashy-headed Goose | Chloephaga poliocephala | Nativa | 10 | IV | |||
36 | Cauquén Colorado | Ruddy-headed Goose | Chloephaga rubidiceps | Nativa | 2 | III | |||
37 | Pato de los Torrentes | Torrent Duck | Merganetta armata | Nativa | 3 | III | |||
38 | Quetro Volador | Flying Steamerduck | Tachyeres patachonicus | Nativa | 7 | IV | |||
39 | Quetro Austral | Magellanic Steamerduck | Tachyeres pteneres | Nativa | 6 | III | |||
40 | Pato Crestón | Crested Duck | Lophonetta specularioides | Nativa | 26 | VI | |||
41 | Pato de Anteojos | Spectacled Duck | Speculanas specularis | Nativa | 10 | IV | |||
42 | Pato Capuchino | Silver Teal | Marreca-cricri | Spatula versicolor | Nativa | 1 | II | ||
43 | Pato Cuchara | Red Shoveler | Marreca-colhereira | Spatula platalea | Nativa | 5 | III | ||
44 | Pato Overo | Chiloe Wigeon | Marreca-oveira | Mareca sibilatrix | Nativa | 26 | VI | ||
45 | Pato Maicero | Yellow-billed Pintail | Marreca-parda | Anas georgica | Nativa | 13 | IV | ||
46 | Pato Barcino | Yellow-billed Teal | Marreca-pardinha | Anas flavirostris | Nativa | 7 | IV | ||
47 | Podicipediformes | Podicipedidae | Macá Común | White-tufted Grebe | Mergulhão-de-orelha-branca | Rollandia rolland | Nativa | 10 | IV |
48 | Macá Grande | Great Grebe | Mergulhao-grande o chorona | Podiceps major | Nativa | 5 | III | ||
49 | Macá Plateado | Southern Silvery Grebe | Mergulhão-de-orelha-amarela | Podiceps occipitalis | Nativa | 2 | III | ||
50 | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | Flamenco Austral | Chilean Flamingo | Flamingo-chileno | Phoenicopterus chilensis | Nativa | 19 | V |
51 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | Exótica | 5 | III |
52 | Torcaza Común | Eared Dove | Avoante | Zenaida auriculata | Nativa | 1 | II | ||
53 | Caprimulgiformes | Trochilidae | Picaflor Rubí | Green-backed Firecrown | Sephanoides sephaniodes | Nativa | 1 | II | |
54 | Gruiformes | Rallidae | Gallineta Chica | Austral Rail | Rallus antarcticus | Nativa | 2 | III | |
55 | Gallineta Común | Plumbeous Rail | Saracura-do-banhado | Pardirallus sanguinolentus | Nativa | 2 | III | ||
56 | Gallareta Chica | White-winged Coot | Carqueja-de-bico-amarelo | Fulica leucoptera | Nativa | 2 | III | ||
57 | Gallareta Ligas Rojas | Red-gartered Coot | Carqueja-de-bico-manchado | Fulica armillata | Nativa | 7 | IV | ||
58 | Sphenisciformes | Spheniscidae | Pingüino Rey | King Penguin | Pinguim-rei | Aptenodytes patagonicus | Nativa | 8 | IV |
59 | Pingüino de Vincha | Gentoo Penguin | Pygoscelis papua | Nativa | 1 | II | |||
60 | Pingüino Patagónico | Magellanic Penguin | Pinguim-de-magalhães | Spheniscus magellanicus | Nativa | 25 | VI | ||
61 | Procellariiformes | Oceanitidae | Paíño Común | Wilson´s Storm-petrel | Alma-de-mestre | Oceanites oceanicus | Nativa | 3 | III |
62 | Diomedeidae | Albatros Real Mayor | Southern Royal Albatross | Albatroz-real | Diomedea epomophora | Nativa | 1 | II | |
63 | Albatros Errante Austral | Wandering Albatross | Albatroz-gigante | Diomedea exulans | Nativa | 1 | II | ||
64 | Albatros Ceja Negra | Black-browed Albatross | Albatroz-de-sobrancelha | Thalassarche melanophris | Nativa | 23 | VI | ||
65 | Procellariidae | Petrel Gigante Común | Southern Giant Petrel | Petrel-gigante | Macronectes giganteus | Nativa | 13 | IV | |
66 | Petrel Plateado | Southern Fulmar | Pardelão-prateado | Fulmarus glacialoides | Nativa | 11 | IV | ||
67 | Petrel Azulado | Blue Petrel | Petrel-azul | Halobaena caerulea | Nativa | 1 | II | ||
68 | Petrel Barba Blanca | White-chinned Petrel | Pardela-preta | Procellaria aequinoctialis | Nativa | 2 | III | ||
69 | Pardela Oscura | Sooty Shearwater | Bobo-escuro | Ardenna grisea | Nativa | 17 | V | ||
70 | Petrel Zambullidor Magallánico | Magellanic Diving-petrel | Petrel-mergulhador-de-magalhães | Pelecanoides magellani | Nativa | 2 | III | ||
71 | Petrel Zambullidor Subantártico | Common Diving-petrel | Pelecanoides urinatrix | Nativa | 1 | II | |||
72 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Bandurria Austral | Black-faced Ibis | Theristicus melanopis | Nativa | 21 | VI | |
73 | Ardeidae | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Socó-dorminhoco | Nycticorax nycticorax | Nativa | 2 | III | |
74 | Suliformes | Phalacrocoracidae | Cormorán Cuello Negro | Rock Shag | Leucocarbo magellanicus | Nativa | 13 | IV | |
75 | Cormorán Imperial | Imperial Shag | Leucocarbo atriceps | Nativa | 28 | VI | |||
76 | Biguá | Neotropical Cormorant | Biguá | Nannopterum brasilianum | Nativa | 10 | IV | ||
77 | Charadriiformes | Pluvianellidae | Chorlito Ceniciento | Magellanic Plover | Pluvianellus socialis | Nativa | 2 | III | |
78 | Haematopodidae | Ostrero Austral | Magellanic Oystercatcher | Haematopus leucopodus | Nativa | 9 | IV | ||
79 | Ostrero Negro | Blackish Oystercatcher | Haematopus ater | Nativa | 2 | III | |||
80 | Ostrero Común | American Oystercatcher | Piru-piru | Haematopus palliatus | Nativa | 1 | II | ||
81 | Charadriidae | Chorlo Cabezón | Tawny-throated Dotterel | Batuíra-de-papo-ferrugíneo | Oreopholus ruficollis | Nativa | 2 | III | |
82 | Chorlito Doble Collar | Two-banded Plover | Batuíra-de-coleira-dupla | Charadrius falklandicus | Nativa | 3 | III | ||
83 | Chorlito Pecho Canela | Rufous-chested Plover | Batuíra-de-peito-tijolo | Charadrius modestus | Nativa | 3 | III | ||
84 | Tero Común | Southern Lapwing | Quero-quero | Vanellus chilensis | Nativa | 23 | VI | ||
85 | Thinocoridae | Agachona Grande | Rufous-bellied Seedsnipe | Attagis gayi | Nativa | 1 | II | ||
86 | Agachona Chica | Least Seedsnipe | Agachadeira-mirim | Thinocorus rumicivorus | Nativa | 1 | II | ||
87 | Scolopacidae | Tringa sp. | Nativa | 1 | II | ||||
88 | Playero Trinador | Whimbrel | Maçarico-galego | Numenius phaeopus | Nativa | 1 | II | ||
89 | Playero Esquimal | Eskimo Curlew | Maçarico-esquimó | Numenius borealis | Nativa | 1 | II | ||
90 | Playerito Unicolor | Baird´s Sandpiper | Maçarico-de-bico-fino | Calidris bairdii | Nativa | 5 | III | ||
91 | Playerito Rabadilla Blanca | White-rumped Sandpiper | Maçarico-de-sobre-branco | Calidris fuscicollis | Nativa | 5 | III | ||
92 | Becasina Grande | Fuegian Snipe | Gallinago stricklandii | Nativa | 1 | II | |||
93 | Becasina Patagónica | Magellanic Snipe | Gallinago magellanica | Nativa | 5 | III | |||
94 | Pitotoy Grande | Greater Yellowlegs | Maçarico-grande-de-perna-amarela | Tringa melanoleuca | Nativa | 1 | II | ||
95 | Laridae | Gaviota Capucho Café | Brown-hooded Gull | Gaivota-maria-velha | Larus maculipennis | Nativa | 14 | V | |
96 | Gaviota Gris | Dolphin Gull | Larus scoresbii | Nativa | 8 | IV | |||
97 | Gaviota Cocinera | Kelp Gull | Gaivotão | Larus dominicanus | Nativa | 36 | VI | ||
98 | Gaviotín Sudamericano | South American Tern | Trinta-réis-de-bico-vermelho | Sterna hirundinacea | Nativa | 23 | VI | ||
99 | Stercorariidae | Salteador Acanelado | Chilean Skua | Mandrião-chileno | Catharacta chilensis | Nativa | 11 | IV | |
100 | Strigiformes | Strigidae | Caburé Grande | Austral Pygmy-owl | Glaucidium nana | Nativa | 5 | III | |
101 | Lechuzón Campestre | Short-eared Owl | Mocho-dos-banhados | Asio flammeus | Nativa | 3 | III | ||
102 | Lechuza Bataraz Austral | Rufous-legged Owl | Strix rufipes | Nativa | 1 | II | |||
103 | Tucúquere | Magellanic Horned Owl | Bubo magellanicus | Nativa | 2 | III | |||
104 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | Nativa | 2 | III |
105 | Cóndor Andino | Andean Condor | Condor-dos-andes | Vultur gryphus | Nativa | 21 | VI | ||
106 | Accipitriformes | Accipitridae | Esparvero Patagónico | Accipiter chilensis | Nativa | 3 | III | ||
107 | Gavilán Ceniciento | Cinereous Harrier | Gavião-cinza | Circus cinereus | Nativa | 8 | IV | ||
108 | Águila Mora | Black-chested Buzzard-eagle | águia-chilena | Geranoaetus melanoleucus | Nativa | 17 | V | ||
109 | Coraciiformes | Alcedinidae | Martín Pescador Grande | Ringed Kingfisher | Martim-pescador-grande | Megaceryle torquata | Nativa | 1 | II |
110 | Piciformes | Picidae | Carpintero Gigante | Magellanic Woodpecker | Campephilus magellanicus | Nativa | 4 | III | |
111 | Carpintero Pitío | Chilean Flicker | Colaptes pitius | Nativa | 4 | III | |||
112 | Carpintero Bataraz Grande | Striped Woodpecker | Veniliornis lignarius | Nativa | 3 | III | |||
113 | Falconiformes | Falconidae | Carancho | Southern Caracara | Carcará | Caracara plancus | Nativa | 31 | VI |
114 | Chimango | Chimango Caracara | Chimango | Phalcoboenus chimango | Nativa | 19 | V | ||
115 | Matamico Blanco | White-throated Caracara | Phalcoboenus albogularis | Nativa | 5 | III | |||
116 | Halconcito Colorado | American Kestrel | Quiriquiri | Falco sparverius | Nativa | 13 | IV | ||
117 | Halcón Plomizo | Aplomado Falcon | Falcão-de-coleira | Falco femoralis | Nativa | 1 | II | ||
118 | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | Falcão-peregrino | Falco peregrinus | Nativa | 2 | III | ||
119 | Psittaciformes | Psittacidae | Cachaña | Austral Parakeet | Enicognathus ferrugineus | Nativa | 14 | V | |
120 | Passeriformes | Rhinocryptidae | Churrín Andino | Magellanic Tapaculo | Scytalopus magellanicus | Nativa | 1 | II | |
121 | Furnariidae | Caminera Común | Common Miner | Curriqueiro | Geositta cunicularia | Nativa | 4 | III | |
122 | Picolezna Patagónico | White-throated Treerunner | Pygarrhichas albogularis | Nativa | 4 | III | |||
123 | Junquero | Wren-like Rushbird | Bate-bico | Phleocryptes melanops | Nativa | 1 | II | ||
124 | Bandurrita Común | Scale-throated Earthcreeper | Upucerthia dumetaria | Nativa | 3 | III | |||
125 | Remolinera Común | Buff-winged Cinclodes | Pedreiro-dos-andes | Cinclodes fuscus | Nativa | 9 | IV | ||
126 | Remolinera Chica | Grey-flanked Cinclodes | Cinclodes oustaleti | Nativa | 2 | III | |||
127 | Remolinera Araucana | Dark-bellied Cinclodes | Cinclodes patagonicus | Nativa | 8 | IV | |||
128 | Rayadito | Thorn-tailed Rayadito | Aphrastura spinicauda | Nativa | 12 | IV | |||
129 | Coludito Cola Negra | Pallid Tit-spinetail | Grimpeirinho | Leptasthenura pallida | Nativa | 1 | II | ||
130 | Espartillero Austral | Austral Canastero | Asthenes anthoides | Nativa | 4 | III | |||
131 | Cotingidae | Rara | Rufous-tailed Plantcutter | Phytotoma rara | Nativa | 1 | II | ||
132 | Tyrannidae | Fiofío Silbón | White-crested Elaenia | Guaracava-de-crista-branca | Elaenia albiceps | Nativa | 5 | III | |
133 | Cachudito Pico Negro | Tufted Tit-tyrant | Anairetes parulus | Nativa | 1 | II | |||
134 | Peutrén | Patagonian Tyrant | Colorhamphus parvirostris | Nativa | 1 | II | |||
135 | Sobrepuesto Común | Austral Negrito | Colegial | Lessonia rufa | Nativa | 17 | V | ||
136 | Dormilona Fraile | Ochre-naped Ground-tyrant | Muscisaxicola flavinucha | Nativa | 1 | II | |||
137 | Dormilona Cara Negra | Dark-faced Ground-tyrant | Gaúcha-de-cara-suja | Muscisaxicola maclovianus | Nativa | 5 | III | ||
138 | Dormilona Canela | Cinnamon-bellied Ground-tyrant | Muscisaxicola capistratus | Nativa | 1 | II | |||
139 | Diucón | Fire-eyed Diucon | Xolmis pyrope | Nativa | 12 | IV | |||
140 | Hirundinidae | Golondrina Patagónica | Chilean Swallow | Andorinha-chilena | Tachycineta meyeni | Nativa | 13 | IV | |
141 | Golondrina Barranquera | Blue-and-white Swallow | Andorinha-pequena-de-casa | Pygochelidon cyanoleuca | Nativa | 5 | III | ||
142 | Troglodytidae | Ratona Común | House Wren | Corruira | Troglodytes aedon | Nativa | 12 | IV | |
143 | Ratona Aperdizada | Grass Wren | Corruíra-do-campo | Cistothorus platensis | Nativa | 5 | III | ||
144 | Mimidae | Calandria Mora | Patagonian Mockingbird | Mimus patagonicus | Nativa | 2 | III | ||
145 | Turdidae | Zorzal Patagónico | Austral Thrush | Turdus falcklandii | Nativa | 14 | V | ||
146 | Passeridae | Gorrión Común | House Sparrow | Pardal | Passer domesticus | Exótica | 15 | V | |
147 | Motacillidae | Cachirla Común | Correndera Pipit | Caminheiro-de-espora | Anthus correndera | Nativa | 7 | IV | |
148 | Fringillidae | Cabecitanegra Austral | Black-chinned Siskin | Spinus barbatus | Nativa | 8 | IV | ||
149 | Passerellidae | Chingolo | Rufous-collared Sparrow | Tico-tico | Zonotrichia capensis | Nativa | 25 | VI | |
150 | Icteridae | Loica Común | Long-tailed Meadowlark | Leistes loyca | Nativa | 20 | V | ||
151 | Tordo Patagónico | Austral Blackbird | Curaeus curaeus | Nativa | 11 | IV | |||
152 | Varillero Ala Amarilla | Yellow-winged Blackbird | Sargento | Agelasticus thilius | Nativa | 1 | II | ||
153 | Thraupidae | Yal Negro | Mourning Sierra-finch | Canário-andino-negro | Rhopospina fruticeti | Nativa | 1 | II | |
154 | Jilguero Austral | Patagonian Yellow-finch | Sicalis lebruni | Nativa | 2 | III | |||
155 | Comesebo Andino | Grey-hooded Sierra-finch | Phrygilus gayi | Nativa | 11 | IV | |||
156 | Comesebo Patagónico | Patagonian Sierra-finch | Phrygilus patagonicus | Nativa | 8 | IV | |||
157 | Yal Andino | Yellow-bridled Finch | Melanodera xanthogramma | Nativa | 2 | III | |||
158 | Artiodactyla | Camelidae | Guanaco | Lama guanicoe | Nativa | 42 | VI | ||
159 | Cervidae | Huemul | Patagonian Huemul | Hippocamelus bisulcus | No catalogada | 1 | II | ||
160 | Carnivora | Canidae | Zorro Colorado | Lycalopex culpaeus | Nativa | 1 | II | ||
161 | Zorro Gris | Pampas Fox | Graxaim-do-campo | Lycalopex gymnocercus | Nativa | 6 | III | ||
162 | Felidae | Puma | Puma concolor | Nativa | 18 | V | |||
163 | Mephitidae | Zorrino Patagónico | Conepatus humboldtii | Nativa | 5 | III | |||
164 | Otariidae | Lobo Marino de Dos Pelos | South American Fur Seal | Arctocephalus australis | Nativa | 1 | II | ||
165 | Lobo Marino de Un Pelo | South American Sea Lion | Leão-marinho-da-patagônia | Otaria flavescens | Nativa | 1 | II | ||
166 | Phocidae | Foca Leopardo | Leopard Seal | Hydrurga Leptonyx | No catalogada | 1 | II | ||
167 | Cetacea | Delphinidae | Tonina Overa | Commerson`s Dolphin | Cephalorhynchus commersonii | Nativa | 6 | III | |
168 | Delfín Austral | Peale"s Dolphin | Golfinho-do-sul | Lagenorhynchus australis | No catalogada | 1 | II | ||
169 | Delfín Oscuro | Lagenorhynchus obscurus | Nativa | 1 | II | ||||
170 | Cingulata | Chlamyphoridae | Peludo | Large Hairy Armadillo | Chaetophractus villosus | Nativa | 5 | III | |
171 | Lagomorpha | Leporidae | Liebre Europea | European Hare | Lebre-comum | Lepus europaeus | Nativa | 6 | III |
172 | Conejo Europeo | European Rabbit | Oryctolagus cuniculus | Exótica | 2 | III | |||
173 | Rodentia | Castoridae | Castor Americano | Castor canadensis | No catalogada | 1 | II |
Descargar |
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados