|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | |
1 | Araneae | Theridiidae | Steatoda triangulosa | Nativa | 1 | |||
2 | Coleoptera | Cerambycidae | Cerambicido Naranja y Negro | Longhorned Beetle | Cosmisoma brullei | Nativa | 1 | |
3 | Chrysomelidae | Metallactus albipes | Nativa | 1 | ||||
4 | Plagiodera sp. | Nativa | 1 | |||||
5 | Lampyridae | Luciérnaga Argentina Común | Photinus signaticollis | Nativa | 1 | |||
6 | Lepidoptera | Hesperiidae | Saltarina Parda | Polites vibex | Nativa | 1 | ||
7 | Lasiocampidae | Euglyphis sp. | Nativa | 1 | ||||
8 | Lycaenidae | Frotadora Oscura Común | Calycopis caulonia | Nativa | 1 | |||
9 | Nymphalidae | Zea | Zea | Adelpha zea | No catalogada | 1 | ||
10 | Papilionidae | Borboleta do Abacate | Pterourus scamander | No catalogada | 1 | |||
11 | Orthoptera | Romaleidae | Xyleus discoideus | Nativa | 1 | |||
12 | Diptera | Syrphidae | Toxomerus sp. | Nativa | 1 | |||
13 | Anura | Hylidae | Rana Monito | Phyllomedusa iheringii | Nativa | 1 | ||
14 | Passeriformes | Tyrannidae | Pitanguá | Boat-billed Flycatcher | Neinei | Megarynchus pitangua | Nativa | 1 |
|
Descargar |
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2025
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados