¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
https://www.inaturalist.org/observations/276695930
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Arthropoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Orden: | Lepidoptera | |
| Familia: | Nymphalidae | |
| Nombre científico: | Mechanitis polymnia isthmia | |
| Nombre en español: | Mariposa Alas De Tigre | |
| Nombre en inglés: | Polymnia Tigerwing | |
| Nombre en portugués: | ||
| Sexo: | N/A | |
| Etapa de vida: | Adulto | |
| Fecha de registro: | 06/04/2025 | |
| País: | Costa Rica | |
| Provincia / Departamento: | Puntarenas | |
| Ubicación o área protegida: | Reserva Nacional de Vida Silvestre Hacienda Barú | |
| Coordenadas exactas: | 9.271222, -83.880550 | |
| Altitud exacta: | 37 m.s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 636594 Ver registro completo | |
| Fabricante: | NIKON | |
| Modelo de cámara: | COOLPIX P900 | |
| Velocidad de obturación: | 1/125 | |
| Apertura: | 5.0 | |
| Sensibilidad ISO: | 200 | |
| Longitud focal: | 107mm | |
| Fecha de creación: | 2025:04:06 09:10:25 | |
| Uso de flash: | Sí | |
| Latitud GPS: | 9.27122166 | |
| Longitud GPS: | -83.88055 | |
| Altitud GPS: | 37 | |
| Fecha de publicación: | 31/05/2025 19:43:46 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||