¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
La identificación de este ejemplar se llevó a cabo mediante el libro: "Mariposas de Argentina: guía de identificación". Referencia bibliográfica:
-Klimaitis J. F., Núñez Bustos E. O., Klimaitis C. L, & Güler R. M. 2018. Mariposas de Argentina: Guía de identificación / Butterflies of Argentina: Identification Guide. 1° Edición /1° Edition. Vázquez Manzzini Editores. Buenos Aires.
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Arthropoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Orden: | Lepidoptera | |
| Familia: | Nymphalidae | |
| Nombre científico: | Archaeoprepona chromus | |
| Nombre en español: | Demofón Croma | |
| Nombre en inglés: | Chromus Prepona | |
| Nombre en portugués: | ||
| Sexo: | Macho | |
| Etapa de vida: | Adulto | |
| Fecha de registro: | 26/10/2019 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Catamarca | |
| Ubicación o área protegida: | Las Higuerillas | |
| Ubicación detallada: | Selva Montana del departamento Paclín | |
| Coordenadas exactas: | -27.813854, -65.781947 | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 404897 Ver registro completo | |
| Fecha de publicación: | 21/07/2020 19:47:52 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||