Don't want to see ads? Sign up...
Muy posiblemente reproducción asilvestrada. 7 ejemplares, 1 adulto y 6 volantones, en medio del arroyo La China rodeado de monte, muy lejos de propiedades. Iban nadando por el medio del arroyo bien juntos, con sigilo hacia el oeste, cruzaron el puente y siguieron. Me pegué la vuelta por la ruta para verlos y cuando llegue al lugar estaban del otro lado, luego vi que comenzaron a volver hacia dónde venían (al este). Nublado, caluroso, pasando 19hs ya casi oscuro, seguramente buscando dormidero.
Published from the APP
| RECORD | ||
|---|---|---|
| Registration ID: | 1525502 | |
| Kingdom: | Animalia | |
| Phylum / Division: | Chordata | |
| Class: | Aves | |
| Order: | Anseriformes | |
| Family: | Anatidae | |
| Scientific Name: | Anser anser | |
| English Name: | Greylag Goose | |
| Spanish Name: | Ganso Común | |
| Portuguese Name: | ||
| BirdLife International: |
|
|
| Sex: | N/A | |
| Life Stage: | Several | |
| Number of individuals: | 7 | |
| Registration Date: | 02/01/2022 | |
| Country: | Argentina | |
| Province / Department: | Entre Ríos | |
| Location or Protected Area: | Ruta Nacional 14 (-32,507262, -58,318470) | |
| Detailed Location: | Arroyo La China | |
| Exact Coordinates: | -32.507262, -58.318470 | |
| Exact Altitude: | 33 m a.s.l. | |
| Location Accuracy: | High | |
|
|
||
| Belonging: | Exotic | |
| Condition: | Unnatural conditions | |
| Certainty: | Photographed | |
| Reproduction Information: | Yes | |
|
This record contains breeding information.
We suggest not approaching the nesting site to avoid leaving predator traces that could affect reproductive success or interfere with the animals' natural behavior. |
||
| Publication Date: | 01/02/2022 19:06:55 | |
| COMMUNITY COMMENTS | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||