Don't want to see ads? Sign up...
Acompañados de Silvina Veron, quien los descubrió, junto a Ale. 1) Primero oído sin verlo. 2) Luego oído, y luego observado ejemplar de Chordeiles en vuelo hacia el sur que vocalizaba como Querequeté, vocalización diagnóstica excelentemente oída "que re que te, que re que te" (los vimos por eso). 3) Luego 1 ejemplar observado en vuelo hacia el norte más alto que no vocalizó. No pudimos fotografiarlo bien, Silvina tiene buenas grabaciones de su vocalización.
| RECORD | ||
|---|---|---|
| Kingdom: | Animalia | |
| Phylum / Division: | Chordata | |
| Class: | Aves | |
| Order: | Caprimulgiformes | |
| Family: | Caprimulgidae | |
| Scientific name: | Chordeiles gundlachii | |
| English Name: | Antillean Nighthawk | |
| Spanish Name: | Añapero Querequeté | |
| Portuguese Name: | ||
| BirdLife International: |
|
|
| Sex: | N/A | |
| Life stage: | N/A | |
| Registration date: | 02/03/2021 | |
| Country: | Argentina | |
| Province / Department: | Entre Ríos | |
| Location or protected area: | San Jose de Feliciano | |
| Detailed location: | Ruta Provincial 2 92 | |
| Exact coordinates: | -30.385444, -58.750741 | |
| Exact altitude: | 84 m a.s.l. | |
| Location accuracy: | High | |
|
|
||
| Belonging: | Native | |
| Condition: | Wild | |
| Certainty: | Heard, Photographed | |
| Reproduction information: | No | |
| PHOTOGRAPHY | ||
| Photography ID: | 435693 View Full Record | |
| Publication date: | 03/03/2021 15:08:11 | |
| COMMUNITY COMMENTS | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||