Don't want to see ads? Sign up...
Datos del ejemplar:
Lugar captura: Pullao
Fecha anillamiento: 07/12/2017
Anilla metal: SAG Chile - 3A00038
Color banderola: Rojo
Código banderola: JHX
Anillador: Juan G. Navedo
Proyecto: FONDECYT 1161224
El individuo fue capturado utilizando Red cañón en el mismo lugar donde lo observe. Por sus medidas biométricas es un macho (Gherardi-Fuentes et al. submitted).
El 18 de marzo de 2019 fue relocalizado en Curaco de Vélez por investigadores
Juan G. Navedo, PhD
Bird Ecology Lab
birdecol
| RECORD | ||
|---|---|---|
| Kingdom: | Animalia | |
| Phylum / Division: | Chordata | |
| Class: | Aves | |
| Order: | Charadriiformes | |
| Family: | Scolopacidae | |
| Scientific name: | Limosa haemastica | |
| English Name: | Hudsonian Godwit | |
| Spanish Name: | Becasa de Mar | |
| Portuguese Name: | Maçarico-de-bico-virado | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sex: | Indistinguishable | |
| Life stage: | Adult | |
| Registration date: | 11/02/2020 | |
| Country: | Chile | |
| Province / Department: | Región de Los Lagos | |
| Location or protected area: | Chiloé | |
| Detailed location: | Castro | |
| Coordinates - Detailed location: | -42.483175, -73.772056 | |
| Location accuracy: | Medium | |
| Belonging: | Native | |
| Condition: | Wild | |
| Certainty: | Photographed | |
| Reproduction information: | No | |
| PHOTOGRAPHY | ||
| Photography ID: | 387117 View Full Record | |
| Publication date: | 03/05/2020 22:34:29 | |
| COMMUNITY COMMENTS | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||