Don't want to see ads? Sign up...
Este sapito fue identificado por Raúl Maneyro, especialista en Anfibios de Uruguay, como M. atroluteus.- El M. montevidensis está practicamente confinado a la zonas costeras del departamento de Rocha, y el sapito de mi foto fué encontrado en una pradera en el departamento de Treinta y Tres.- La distribución, el dorsal sin manchas amarillas y ventral con diversas manchas amarillas, anaranjadas y y rojas, también coinciden con M. atroluteus.- Ver, además, un estudio de José Langone .
| RECORD | |
|---|---|
| Kingdom: | Animalia |
| Phylum / Division: | Chordata |
| Class: | Amphibia |
| Order: | Anura |
| Family: | Bufonidae |
| Scientific name: | Melanophryniscus atroluteus |
| English Name: | Uruguay Red Belly Toad |
| Spanish Name: | Sapito de Vientre Rojo |
| Portuguese Name: | |
| Sex: | Indistinguishable |
| Life stage: | Adult |
| Registration date: | 17/03/2015 |
| Country: | Uruguay |
| Province / Department: | Treinta y Tres |
| Location or protected area: | Treinta y Tres |
| Detailed location: | Estancia cercana a la Ruta 98. |
| Coordinates - Detailed location: | -33.229046, -54.357647 |
| Altitude - Detailed location: | 54 m a.s.l. |
| Location accuracy: | Medium |
| Belonging: | Native |
| Condition: | Wild |
| Certainty: | Photographed |
| Reproduction information: | No |
| PHOTOGRAPHY | |
| Photography ID: | 265887 View Full Record |
| Manufacturer: | EASTMAN KODAK COMPAN |
| Camera model: | KODAK EasyShare Z981 Digital Camera |
| Shutter speed: | 1/40 |
| Aperture: | 4.0 |
| ISO Sensitivity: | 200 |
| Focal length: | 13mm |
| Creation date: | 2014:11:02 04:54:01 |
| Using Flash: | Si |
| Publication date: | 05/24/2018 17:43:44 |
| COMMUNITY COMMENTS | |
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
|