Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Para la identificación utilicé el comparador de especies de Ecoregistros y la Guía virtual "Biodiversidad en Humedales Urbanos", Las libélulas como indicadores de calidad ambiental en humedales de Avellaneda. De Alejandro del Palacio y otros. Ed. Federico Lozano.
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Arthropoda | |
| Classe: | Insecta | |
| Ordem: | Odonata | |
| Família: | Aeshnidae | |
| Nome científico: | Rhionaeschna absoluta | |
| Nome Português: | ||
| Nome Espanhol: | ||
| Nome Inglês: | ||
| Sexo: | Fêmea | |
| Estágio de vida: | Adulto | |
| Data do registro: | 10/10/2025 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| Localização ou área protegida: | Palermo | |
| Localização detalhada: | Calle Jorge Newbery al 1500 | |
| Coordenadas exatas: | -34.566106, -58.433784 | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 656897 Ver registro completo | |
| Data de publicação: | 16/10/2025 21:02:28 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||