Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Arthropoda | |
| Classe: | Arachnida | |
| Ordem: | Scorpiones | |
| Família: | Buthidae | |
| Nome científico: | Tityus confluens | |
| Nome Português: | ||
| Nome Espanhol: | ||
| Nome Inglês: | ||
| Sexo: | N/A | |
| Estágio de vida: | N/A | |
| Data do registro: | 19/10/2024 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Santiago del Estero | |
| Localização ou área protegida: | Frias | |
| Coordenadas exatas: | -28.637097, -65.137594 | |
| Altitude exata: | 363 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 625438 Ver registro completo | |
| Fabricante: | Xiaomi | |
| Modelo da câmera: | M2003J15SC | |
| Velocidade do obturador: | 1/25 | |
| Abertura: | 1.8 | |
| Sensibilidade ISO: | 625 | |
| Distância focal: | 5mm | |
| Data de criação: | 2024:10:19 07:16:15 | |
| Uso de flash: | Não | |
| Latitude GPS: | -28.637097 | |
| Longitude GPS: | -65.137594 | |
| Altitude GPS: | 363 | |
| Data de publicação: | 10/03/2025 12:32:40 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||