Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Mytilus cf. platensis
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Mollusca | |
| Classe: | Bivalvia | |
| Ordem: | Mytiloida | |
| Família: | Mytilidae | |
| Nome científico: | Mytilus platensis | |
| Nome Português: | ||
| Nome Espanhol: | Mejillón Común | |
| Nome Inglês: | ||
| Sexo: | Indistinguíveis | |
| Estágio de vida: | Adulto | |
| Data do registro: | 27/11/2022 | |
| País: | Uruguai | |
| Província / Departamento: | Maldonado | |
| Localização ou área protegida: | Punta Colorada | |
| Coordenadas exatas: | -34.900688, -55.261462 | |
| Altitude exata: | -2 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 556730 Ver registro completo | |
| Data de publicação: | 21/11/2023 18:48:19 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||