Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Identificado por la Dra. Mónica Díaz de la Universidad Nacional de Tucumán e investigadora de CONICET.
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Mammalia | |
| Ordem: | Chiroptera | |
| Família: | Vespertilionidae | |
| Nome científico: | Lasiurus blossevillii | |
| Nome Português: | ||
| Nome Espanhol: | Murciélago Rojizo | |
| Nome Inglês: | Southern Red Bat | |
| Estado de conservação: |
|
|
| Sexo: | N/A | |
| Estágio de vida: | N/A | |
| Data do registro: | 08/05/2022 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Buenos Aires | |
| Localização ou área protegida: | Vicente López | |
| Localização detalhada: | Área Natural Yrigoyen (Yrigoyen y el Río) | |
| Coordenadas exatas: | -34.513963, -58.470160 | |
| Altitude exata: | 3 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 494469 Ver registro completo | |
| Fabricante: | NIKON | |
| Modelo da câmera: | COOLPIX P900 | |
| Velocidade do obturador: | 1/800 | |
| Abertura: | 5.0 | |
| Sensibilidade ISO: | 100 | |
| Distância focal: | 19mm | |
| Data de criação: | 2022:05:08 12:30:38 | |
| Uso de flash: | Sim | |
| Latitude GPS: | -34.513963 | |
| Longitude GPS: | -58.47016 | |
| Altitude GPS: | 3 | |
| Data de publicação: | 21/05/2022 19:54:43 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||