Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Se observó varias veces en el horario del mediodía. Fue dificultoso fotografiar ya que se encontraba muy activa.
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Arthropoda | |
| Classe: | Insecta | |
| Ordem: | Odonata | |
| Família: | Libellulidae | |
| Nome científico: | Diastatops intensa | |
| Nome Português: | ||
| Nome Espanhol: | Pytahududu | |
| Nome Inglês: | ||
| Sexo: | Indistinguíveis | |
| Estágio de vida: | Adulto | |
| Data do registro: | 18/01/2021 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Santa Fe | |
| Localização ou área protegida: | Santo Tomé | |
| Localização detalhada: | Límite sur con Sauce Viejo | |
| Coordenadas exatas: | -31.703196, -60.769847 | |
| Altitude exata: | 39 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 429687 Ver registro completo | |
| Fabricante: | motorola | |
| Modelo da câmera: | moto e5 | |
| Velocidade do obturador: | 1/613 | |
| Abertura: | 2.0 | |
| Sensibilidade ISO: | 50 | |
| Distância focal: | 4mm | |
| Data de criação: | 2021:01:18 14:01:51 | |
| Uso de flash: | Não | |
| Latitude GPS: | -31.703195 | |
| Longitude GPS: | -60.769847 | |
| Altitude GPS: | 39 | |
| Data de publicação: | 18/01/2021 14:18:56 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||