Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Identificación: Luciano Peralta
https://www.argentinat.org/observations/38136048
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Arthropoda | |
| Classe: | Arachnida | |
| Ordem: | Araneae | |
| Família: | Hersiliidae | |
| Nome científico: | Iviraiva sp. | |
| Nome Português: | ||
| Nome Espanhol: | ||
| Nome Inglês: | ||
| Sexo: | N/A | |
| Estágio de vida: | N/A | |
| Data do registro: | 19/01/2020 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Santa Fe | |
| Localização ou área protegida: | San Jerónimo Norte | |
| Localização detalhada: | Juan de Garay 434 | |
| Coordenadas exatas: | -31.553223, -61.079693 | |
| Altitude exata: | 43 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 405119 Ver registro completo | |
| Fabricante: | Xiaomi | |
| Modelo da câmera: | Redmi Note 7 | |
| Velocidade do obturador: | 1/180 | |
| Abertura: | 1.8 | |
| Sensibilidade ISO: | 100 | |
| Distância focal: | 5mm | |
| Data de criação: | 2020:01:19 14:29:24 | |
| Uso de flash: | Sim | |
| Latitude GPS: | -31.553222 | |
| Longitude GPS: | -61.079692 | |
| Altitude GPS: | 43 | |
| Data de publicação: | 23/07/2020 21:22:22 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||