Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Pelecanoides [urinatrix] exsul, al SW de Georgia del Sur en navegación a Orcadas, parte de bandadas mixtas con Pachyptila desolata y Procellaria aequinoctialis
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Aves | |
| Ordem: | Procellariiformes | |
| Família: | Procellariidae | |
| Nome científico: | Pelecanoides urinatrix | |
| Nome Português: | ||
| Nome Espanhol: | Petrel Zambullidor Subantártico | |
| Nome Inglês: | Common Diving Petrel | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Indistinguíveis | |
| Estágio de vida: | N/A | |
| Data do registro: | 25/12/2019 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Islas del Atlántico Sur | |
| Localização ou área protegida: | Georgia del Sur | |
| Coordenadas exatas: | -55.006205, -36.092368 | |
| Altitude exata: | 12 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 380091 Ver registro completo | |
| Fabricante: | SONY | |
| Modelo da câmera: | DSC-HX400V | |
| Velocidade do obturador: | 1/500 | |
| Abertura: | 6.3 | |
| Sensibilidade ISO: | 160 | |
| Distância focal: | 215mm | |
| Data de criação: | 2019:12:25 12:40:43 | |
| Uso de flash: | Não | |
| Latitude GPS: | -55.006204 | |
| Longitude GPS: | -36.092368 | |
| Altitude GPS: | 12 | |
| Data de publicação: | 06/02/2020 16:37:00 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||