Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Aves | |
| Ordem: | Charadriiformes | |
| Família: | Charadriidae | |
| Nome científico: | Anarhynchus alexandrinus | |
| Nome Português: | ||
| Nome Espanhol: | Chorlitejo Patinegro | |
| Nome Inglês: | Kentish Plover | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Indistinguíveis | |
| Estágio de vida: | Adulto | |
| Data do registro: | 26/05/2014 | |
| País: | Francia | |
| Província / Departamento: | Países del Loira | |
| Localização ou área protegida: | L´aiguillón sur mer | |
| Localização detalhada: | Reserva Natural Pointe de L´aiguillon | |
| Coordenadas exatas: | 46.267497, -1.203435 | |
| Altitude exata: | 8 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 316409 Ver registro completo | |
| Fabricante: | SONY | |
| Modelo da câmera: | SLT-A55V | |
| Velocidade do obturador: | 1/500 | |
| Abertura: | 22.0 | |
| Sensibilidade ISO: | 640 | |
| Distância focal: | 300mm | |
| Data de criação: | 2014:05:26 09:16:44 | |
| Uso de flash: | Não | |
| Latitude GPS: | 46.2674966 | |
| Longitude GPS: | -1.203435 | |
| Altitude GPS: | 8 | |
| Data de publicação: | 14/02/2019 20:31:03 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||