Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Alismatales | Araceae | Lenteja Del Agua | Duckweed | Lemna minuta | Nativa | 1 | III | |
2 | Gentianales | Apocynaceae | Cacalosúchil | Frangipani | Plumeria rubra | Nativa | 1 | III | |
3 | Laurales | Lauraceae | Palta | Avocado | Persea americana | Nativa | 1 | III | |
4 | Myrtales | Myrtaceae | Jabuticaba | Plinia cauliflora | Nativa | 1 | III | ||
5 | Nymphaeales | Nymphaeaceae | Victoria Regia | Vitória-régia | Victoria amazonica | Nativa | 1 | III | |
6 | Characiformes | Anostomidae | Peixe-canivete | Leporellus trivittatus | No catalogada | 1 | III | ||
7 | Leporellus vittatus | No catalogada | 1 | III | |||||
8 | Boga | Three Dots Boga | Leporinus obtusidens | No catalogada | 2 | III | |||
9 | Bryconidae | Dorado | Golden Dorado | Salminus brasiliensis | Nativa | 2 | III | ||
10 | Characidae | Piraputanga | Brycon hilarii | No catalogada | 3 | IV | |||
11 | Pirá Pitá | Pirapitanga | Brycon orbignyanus | No catalogada | 1 | III | |||
12 | Pacú | Piaractus mesopotamicus | Nativa | 1 | III | ||||
13 | Crenuchidae | Virolito | South American Darter | Characidium rachovii | No catalogada | 1 | III | ||
14 | Prochilodontidae | Sábalo Común | Tarpon Prochiludos | Prochilodus lineatus | No catalogada | 1 | III | ||
15 | Curimbata | Prochilodus scrofa | No catalogada | 1 | III | ||||
16 | Serrasalmidae | Pacú | Colossoma paco | No catalogada | 1 | III | |||
17 | Perciformes | Cichlidae | Cabeza Amarga | Pike Cichlid | Crenicichla lepidota | No catalogada | 1 | III | |
18 | Araneae | Araneidae | Cyclosa fililineata | No catalogada | 1 | III | |||
19 | Selenopidae | Selenops sp. | Nativa | 1 | III | ||||
20 | Theraphosidae | Eupalaestrus campestratus | No catalogada | 1 | III | ||||
21 | Lepidoptera | Hesperiidae | Rabuda Terrosa | Teleus Skipper | Urbanus teleus | Nativa | 1 | III | |
22 | Notodontidae | Notodontidae sp. | No catalogada | 1 | III | ||||
23 | Nymphalidae | Ochenta y Ocho | Cramer´s Eighty-eight | Diaethria clymena | Nativa | 2 | III | ||
24 | Antorcha Rayada | Dryadula phaetusa | No catalogada | 1 | III | ||||
25 | Porá | Morpho helenor | Nativa | 1 | III | ||||
26 | Dicoma Crescent | Ortilia dicoma | Nativa | 1 | III | ||||
27 | Bataraza Oscura | Ortilia orthia | Nativa | 1 | III | ||||
28 | Epafos Puntas Oxidadas | Rusty-tipped Page | Siproeta epaphus | Nativa | 1 | III | |||
29 | Pieridae | Nemia | Pseudopieris nehemia | Nativa | 1 | III | |||
30 | Sphingidae | Aellopos fadus | No catalogada | 1 | III | ||||
31 | Orthoptera | Acrididae | Stenopola bohlsii | No catalogada | 1 | III | |||
32 | Romaleidae | Prionolopha serrata | No catalogada | 1 | III | ||||
33 | Tettigoniidae | Grammadera clara | No catalogada | 1 | III | ||||
34 | Phlugis ocraceovittata | No catalogada | 1 | III | |||||
35 | Hemiptera | Fulgoridae | Cobra De Asa | Fulgora sp. | Nativa | 1 | III | ||
36 | Membracidae | Treehooper | Soldadinho | Membracis sanguineoplaga | No catalogada | 1 | III | ||
37 | Hymenoptera | Formicidae | Hormiga Legionaria | Army Ant | Eciton burchellii | No catalogada | 1 | III | |
38 | Anura | Hylidae | Rana Verde Pintas Rojas | Red and Green Tree Frog | Boana punctata | Nativa | 1 | III | |
39 | Rana Trepadora Chaqueña | Chaco-Tree Frog | Boana raniceps | Nativa | 2 | III | |||
40 | Ranita Trepadora Enana | Dwarf Tree-frog | Dendropsophus nanus | No catalogada | 1 | III | |||
41 | Rana Lechosa | Trachycephalus typhonius | Nativa | 3 | IV | ||||
42 | Leptodactylidae | Rana Criolla Chaqueña | Leptodactylus macrosternum | Nativa | 1 | III | |||
43 | Leptodactylus podicipinus | No catalogada | 1 | III | |||||
44 | Ranita Ladradora | Barker Frog | Rã-cachorro | Physalaemus cuvieri | No catalogada | 1 | III | ||
45 | Odontophrynidae | Escuercito Común | Odontophrynus asper | Nativa | 1 | III | |||
46 | Phyllomedusidae | Ranita Mono Chaqueña | Earless Monkey Leaf Frog | Pithecopus azureus | Nativa | 1 | III | ||
47 | Crocodilia | Alligatoridae | Spectacled Caiman | Caiman crocodilus | Nativa | 1 | III | ||
48 | Yacaré Negro | Yacare Caiman | Jacaré-do-pantanal | Caiman yacare | Nativa | 13 | VI | ||
49 | Squamata | Boidae | Boa Constrictora | Boa constrictor | No catalogada | 1 | III | ||
50 | Anaconda Amarilla | Yellow Anaconda | Anaconda-amarela | Eunectes notaeus | Nativa | 1 | III | ||
51 | Colubridae | Common Red Blackhead | Falsa-coral | Apostolepis assimilis | Nativa | 1 | III | ||
52 | Musurana Bicolor | Two-colored Mussurana | Mussurana bicolor | No catalogada | 1 | III | |||
53 | Culebra Ocrácea Chaqueña | Chaco Mock Viper | Jararaca Corredeira | Thamnodynastes chaquensis | No catalogada | 1 | III | ||
54 | Iguanidae | Iguana Verde | Iguana iguana | Nativa | 4 | IV | |||
55 | Phyllodactylidae | Geko Centro-Africano | Amerafrican House Gecko | Hemidactylus mabouia | Exótica | 1 | III | ||
56 | Scincidae | Lagartija de Cristal | Notomabuya frenata | Nativa | 1 | III | |||
57 | Sphaerodactylidae | Trinidad Gecko | Gonatodes humeralis | Nativa | 1 | III | |||
58 | Teiidae | Lagarto Verde | Amazon Racerunner | Ameiva ameiva | Nativa | 2 | III | ||
59 | Lagarto Caimán | Caiman Lizard | Dracaena paraguayensis | No catalogada | 1 | III | |||
60 | Lagarto Overo | White-and-black Tegu Lizard | Teiú-gigante | Salvator merianae | Nativa | 2 | III | ||
61 | Viperidae | Caizaca | Bothrops moojeni | Nativa | 1 | III | |||
62 | Cascabel Centroamericana | Central American Neotropical Rattlesnake | Crotalus simus | Nativa | 1 | III | |||
63 | Testudines | Testudinidae | Tortuga Yabotí | Chelonoidis carbonaria | Nativa | 3 | IV | ||
64 | Struthioniformes | Rheidae | Ñandú | Greater Rhea | Ema | Rhea americana | Nativa | 6 | V |
65 | Tinamidae | Tataupá Chico | Small-billed Tinamou | Inhambu-chororó | Crypturellus parvirostris | Nativa | 1 | III | |
66 | Tataupá Común | Tataupa Tinamou | Inhambu-chintã | Crypturellus tataupa | Nativa | 1 | III | ||
67 | Colorada | Red-winged Tinamou | Perdiz | Rhynchotus rufescens | Nativa | 1 | III | ||
68 | Galliformes | Cracidae | Pava Goliblanca | White-throated Piping-guan | Pipile grayi | Nativa | 4 | IV | |
69 | Charata | Chaco Chachalaca | Aracuã-do-pantanal | Ortalis canicollis | Nativa | 13 | VI | ||
70 | Muitú | Bare-faced Curassow | Mutum-de-penacho | Crax fasciolata | Nativa | 6 | V | ||
71 | Anseriformes | Anhimidae | Chajá | Southern Screamer | Tachã | Chauna torquata | Nativa | 6 | V |
72 | Anatidae | Sirirí Vientre Negro | Black-bellied Whistling-duck | Marreca-cabocla | Dendrocygna autumnalis | Nativa | 5 | IV | |
73 | Pato Real | Muscovy Duck | Pato-do-mato | Cairina moschata | Nativa | 1 | III | ||
74 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Picazuró | Picazuro Pigeon | Pomba-asa-branca | Patagioenas picazuro | Nativa | 3 | IV |
75 | Paloma Colorada | Pale-vented Pigeon | Pomba-galega | Patagioenas cayennensis | Nativa | 3 | IV | ||
76 | Yerutí Común | White-tipped Dove | Juriti-pupu | Leptotila verreauxi | Nativa | 2 | III | ||
77 | Torcaza Común | Eared Dove | Avoante | Zenaida auriculata | Nativa | 4 | IV | ||
78 | Torcacita Escamada | Scaled Dove | Fogo-apagou | Columbina squammata | Nativa | 11 | VI | ||
79 | Torcacita Colorada | Ruddy Ground-dove | Rolinha-roxa | Columbina talpacoti | Nativa | 4 | IV | ||
80 | Torcacita Común | Picui Ground-dove | Rolinha-picui | Columbina picui | Nativa | 1 | III | ||
81 | Caprimulgiformes | Nyctibiidae | Nictibio Grande | Great Potoo | Mãe-da-lua-gigante | Nyctibius grandis | Nativa | 1 | III |
82 | Caprimulgidae | Ñacundá | Nacunda Nighthawk | Corucão | Chordeiles nacunda | Nativa | 2 | III | |
83 | Curiango | Pauraque | Bacurau | Nyctidromus albicollis | Nativa | 3 | IV | ||
84 | Trochilidae | Picaflor de Barbijo | Blue-tufted Starthroat | Bico-reto-azul | Heliomaster furcifer | Nativa | 1 | III | |
85 | Picaflor Común | Glittering-bellied Emerald | Besourinho-de-bico-vermelho | Chlorostilbon lucidus | Nativa | 2 | III | ||
86 | Picaflor Tijereta | Swallow-tailed Hummingbird | Beija-flor-tesoura | Eupetomena macroura | Nativa | 2 | III | ||
87 | Cuculiformes | Cuculidae | Anó Grande | Greater Ani | Anu-coroca | Crotophaga major | Nativa | 1 | III |
88 | Anó Chico | Smooth-billed Ani | Anu-preto | Crotophaga ani | Nativa | 9 | VI | ||
89 | Pirincho | Guira Cuckoo | Anu-branco | Guira guira | Nativa | 5 | IV | ||
90 | Tingazú | Common Squirrel-cuckoo | Alma-de-gato | Piaya cayana | Nativa | 2 | III | ||
91 | Gruiformes | Heliornithidae | Ipequí | Sungrebe | Picaparra | Heliornis fulica | Nativa | 2 | III |
92 | Rallidae | Chiricote | Grey-cowled Wood-rail | Saracura-três-potes | Aramides cajaneus | Nativa | 4 | IV | |
93 | Pollona Azul | Purple Gallinule | Frango-d´água-azul | Porphyrio martinicus | Nativa | 2 | III | ||
94 | Aramidae | Carau | Limpkin | Carão | Aramus guarauna | Nativa | 6 | V | |
95 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Tuyuyú | Wood Stork | Cabeça-seca | Mycteria americana | Nativa | 5 | IV |
96 | Cigüeña Americana | Maguari Stork | Maguari | Ciconia maguari | Nativa | 1 | III | ||
97 | Yabirú | Jabiru | Tuiuiú | Jabiru mycteria | Nativa | 11 | VI | ||
98 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Espátula Rosada | Roseate Spoonbill | Colhereiro | Platalea ajaja | Nativa | 5 | IV |
99 | Bandurria Mora | Plumbeous Ibis | Maçarico-real | Theristicus caerulescens | Nativa | 5 | IV | ||
100 | Bandurria Boreal | Buff-necked Ibis | Curicaca | Theristicus caudatus | Nativa | 8 | V | ||
101 | Tapicurú | Green Ibis | Coró-coró | Mesembrinibis cayennensis | Nativa | 1 | III | ||
102 | Cuervillo Cara Pelada | Bare-faced Ibis | Tapicuru | Phimosus infuscatus | Nativa | 1 | III | ||
103 | Ardeidae | Hocó Colorado | Rufescent Tiger-heron | Socó-boi | Tigrisoma lineatum | Nativa | 9 | VI | |
104 | Hocó Oscuro | Fasciated Tiger-heron | Socó-boi-escuro | Tigrisoma fasciatum | Nativa | 1 | III | ||
105 | Garza Cucharona | Boat-billed Heron | Arapapá | Cochlearius cochlearius | Nativa | 1 | III | ||
106 | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Socó-dorminhoco | Nycticorax nycticorax | Nativa | 2 | III | ||
107 | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | Nativa | 1 | III | ||
108 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | Nativa | 2 | III | ||
109 | Garza Mora | Cocoi Heron | Garça-moura | Ardea cocoi | Nativa | 13 | VI | ||
110 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | Nativa | 2 | III | ||
111 | Chiflón | Whistling Heron | Maria-faceira | Syrigma sibilatrix | Nativa | 2 | III | ||
112 | Garcita Real | Capped Heron | Garça-real | Pilherodius pileatus | Nativa | 2 | III | ||
113 | Garza Azul | Little Blue Heron | Garça-azul | Egretta caerulea | Nativa | 1 | III | ||
114 | Garcita Blanca | Snowy Egret | Garça-branca-pequena | Egretta thula | Nativa | 2 | III | ||
115 | Suliformes | Phalacrocoracidae | Biguá | Neotropical Cormorant | Biguá | Nannopterum brasilianum | Nativa | 7 | V |
116 | Anhingidae | Aninga | Anhinga | Biguatinga | Anhinga anhinga | Nativa | 8 | V | |
117 | Charadriiformes | Charadriidae | Chorlo de Espolón | Pied Lapwing | Batuíra-de-esporão | Hoploxypterus cayanus | Nativa | 4 | IV |
118 | Tero Común | Southern Lapwing | Quero-quero | Vanellus chilensis | Nativa | 4 | IV | ||
119 | Jacanidae | Jacana | Wattled Jacana | Jaçanã | Jacana jacana | Nativa | 7 | V | |
120 | Laridae | Rayador | Black Skimmer | Talha-mar | Rynchops niger | Nativa | 2 | III | |
121 | Atí | Large-billed Tern | Trinta-réis-grande | Phaetusa simplex | Nativa | 7 | V | ||
122 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | Nativa | 11 | VI |
123 | Jote Cabeza Amarilla | Lesser Yellow-headed Vulture | Urubu-de-cabeça-amarela | Cathartes burrovianus | Nativa | 8 | V | ||
124 | Jote Cabeza Negra | American Black Vulture | Urubu-preto | Coragyps atratus | Nativa | 8 | V | ||
125 | Jote Real | King Vulture | Urubu-rei | Sarcoramphus papa | Nativa | 3 | IV | ||
126 | Accipitriformes | Pandionidae | Águila Pescadora | Osprey | Águia-pescadora | Pandion haliaetus | Nativa | 1 | III |
127 | Accipitridae | Milano Tijereta | Swallow-tailed Kite | Gavião-tesoura | Elanoides forficatus | Nativa | 1 | III | |
128 | Gavilán Planeador | Long-winged Harrier | Gavião-do-banhado | Circus buffoni | Nativa | 3 | IV | ||
129 | Aguilucho Pampa | Black-collared Hawk | Gavião-belo | Busarellus nigricollis | Nativa | 8 | V | ||
130 | Gavilán Patas Largas | Crane Hawk | Gavião-pernilongo | Geranospiza caerulescens | Nativa | 1 | III | ||
131 | Milano Plomizo | Plumbeous Kite | Sovi | Ictinia plumbea | Nativa | 3 | IV | ||
132 | Caracolero | Snail Kite | Gavião-caramujeiro | Rostrhamus sociabilis | Nativa | 2 | III | ||
133 | Taguató Común | Roadside Hawk | Gavião-carijó | Rupornis magnirostris | Nativa | 10 | VI | ||
134 | Aguilucho Colorado | Savanna Hawk | Gaviao-caboclo | Buteogallus meridionalis | Nativa | 12 | VI | ||
135 | Águila Negra | Great Black Hawk | Gaviao-preto | Buteogallus urubitinga | Nativa | 6 | V | ||
136 | Aguilucho Alas Largas | White-tailed Hawk | Gavião-de-rabo-branco | Geranoaetus albicaudatus | Nativa | 2 | III | ||
137 | Aguilucho Cola Corta | Short-tailed Hawk | Gavião-de-cauda-curta | Buteo brachyurus | Nativa | 1 | III | ||
138 | Trogoniformes | Trogonidae | Surucuá Aurora | Blue-crowned Trogon | Surucuá-de-barriga-vermelha | Trogon curucui | Nativa | 6 | V |
139 | Surucuá Común | Southern Surucua Trogon | Surucuá-variado | Trogon surrucura | Nativa | 1 | III | ||
140 | Coraciiformes | Momotidae | Burgo | Amazonian Motmot | Udu-de-coroa-azul | Momotus momota | Nativa | 2 | III |
141 | Alcedinidae | Martín Pescador Grande | Ringed Kingfisher | Martim-pescador-grande | Megaceryle torquata | Nativa | 8 | V | |
142 | Martín Pescador Mediano | Amazon Kingfisher | Martim-pescador-verde | Chloroceryle amazona | Nativa | 7 | V | ||
143 | Martín Pescador Enano | American Pygmy-kingfisher | Martinho | Chloroceryle aenea | Nativa | 1 | III | ||
144 | Martín Pescador Chico | Green Kingfisher | Martim-pescador-pequeno | Chloroceryle americana | Nativa | 4 | IV | ||
145 | Cariamiformes | Cariamidae | Chuña Patas Rojas | Red-legged Seriema | Seriema | Cariama cristata | Nativa | 10 | VI |
146 | Falconiformes | Falconidae | Guaicurú | Laughing Falcon | Acauã | Herpetotheres cachinnans | Nativa | 1 | III |
147 | Carancho | Crested Caracara | Carcará | Caracara plancus | Nativa | 9 | VI | ||
148 | Chimachima | Yellow-headed Caracara | Carrapateiro | Milvago chimachima | Nativa | 1 | III | ||
149 | Halconcito Colorado | American Kestrel | Quiriquiri | Falco sparverius | Nativa | 2 | III | ||
150 | Halcón Negro Chico | Bat Falcon | Cauré | Falco rufigularis | Nativa | 1 | III | ||
151 | Halcón Plomizo | Aplomado Falcon | Falcão-de-coleira | Falco femoralis | Nativa | 2 | III | ||
152 | Psittaciformes | Psittacidae | Cotorra | Monk Parakeet | Caturrita | Myiopsitta monachus | Nativa | 4 | IV |
153 | Catita Chirirí | Yellow-chevroned Parakeet | Periquito-de-encontro-amarelo | Brotogeris chiriri | Nativa | 9 | VI | ||
154 | Loro Maitaca | Scaly-headed Parrot | Maitaca-verde | Pionus maximiliani | Nativa | 3 | IV | ||
155 | Amazona del Cerrado | Yellow-faced Amazon | Papagaio-galego | Alipiopsitta xanthops | Nativa | 2 | III | ||
156 | Loro Hablador | Turquoise-fronted Amazon | Papagaio-verdadeiro | Amazona aestiva | Nativa | 9 | VI | ||
157 | Amazona Alinaranja | Orange-winged Amazon | Curica | Amazona amazonica | Nativa | 1 | III | ||
158 | Catita Enana | Blue-winged Parrotlet | Tuim | Forpus xanthopterygius | Nativa | 1 | III | ||
159 | Periquito Alianaranjado | Blaze-winged Parakeet | Tiriba-fogo | Pyrrhura devillei | Nativa | 5 | IV | ||
160 | Chiripepé Cabeza Verde | Maroon-bellied Parakeet | Tiriba-de-testa-vermelha | Pyrrhura frontalis | Nativa | 1 | III | ||
161 | Guacamayo Jacinto | Hyacinth Macaw | Arara-azul-grande | Anodorhynchus hyacinthinus | Nativa | 11 | VI | ||
162 | Calancate Frente Dorada | Peach-fronted Parakeet | Periquito-rei | Eupsittula aurea | Nativa | 10 | VI | ||
163 | Ñanday | Nanday Parakeet | Periquito-de-cabeça-preta | Aratinga nenday | Nativa | 7 | V | ||
164 | Guacamayo de Vientre Rojo | Red-bellied Macaw | Maracanã-do-buriti | Orthopsittaca manilatus | Nativa | 2 | III | ||
165 | Maracaná Cuello Dorado | Yellow-collared Macaw | Maracanã-de-colar | Primolius auricollis | Nativa | 2 | III | ||
166 | Guacamayo Azulamarillo | Blue-and-yellow Macaw | Arara-canindé | Ara ararauna | Nativa | 8 | V | ||
167 | Guacamayo Rojo | Red-and-green Macaw | Arara-vermelha-grande | Ara chloropterus | Nativa | 13 | VI | ||
168 | Guacamayo de Hahn | Northern Red-shouldered Macaw | Maracanã-pequena | Diopsittaca nobilis | Nativa | 1 | III | ||
169 | Southern Red-shouldered Macaw | Diopsittaca cumanensis | Nativa | 2 | III | ||||
170 | Calancate Común | Blue-crowned Parakeet | Aratinga-de-testa-azul | Psittacara acuticaudatus | Nativa | 4 | IV | ||
171 | Calancate Ala Roja | White-eyed Parakeet | Periquitão-maracanã | Psittacara leucophthalmus | Nativa | 2 | III | ||
172 | Passeriformes | Thamnophilidae | Hormiguerito Dorsirrufo | Rusty-backed Antwren | Papa-formiga-vermelho | Formicivora rufa | Nativa | 1 | III |
173 | Chororó | Great Antshrike | Choró-boi | Taraba major | Nativa | 1 | III | ||
174 | Choca Listada | Barred Antshrike | Choca-barrada | Thamnophilus doliatus | Nativa | 2 | III | ||
175 | Choca Común | Variable Antshrike | Choca-da-mata | Thamnophilus caerulescens | Nativa | 1 | III | ||
176 | Furnariidae | Tarefero | Eastern Olivaceous Woodcreeper | Arapaçu-verde | Sittasomus griseicapillus | Nativa | 1 | III | |
177 | Trepador Oscuro | Planalto Woodcreeper | Arapaçu-grande | Dendrocolaptes platyrostris | Nativa | 2 | III | ||
178 | Trepador Gigante | Great Rufous Woodcreeper | Arapaçu-do-campo | Xiphocolaptes major | Nativa | 2 | III | ||
179 | Picapalo Colorado | Red-billed Scythebill | Arapaçu-beija-flor | Campylorhamphus trochilirostris | Nativa | 3 | IV | ||
180 | Chinchero Chico | Narrow-billed Woodcreeper | Arapaçu-de-cerrado | Lepidocolaptes angustirostris | Nativa | 3 | IV | ||
181 | Picolezna Rojizo | Streaked Xenops | Bico-virado-carijó | Xenops rutilus | Nativa | 1 | III | ||
182 | Hornero Paticlaro | Pale-legged Hornero | Casaca-de-couro-amarelo | Furnarius leucopus | Nativa | 2 | III | ||
183 | Hornero | Rufous Hornero | João-de-barro | Furnarius rufus | Nativa | 7 | V | ||
184 | Espinero Frente Rojiza | Rufous-fronted Thornbird | João-de-pau | Phacellodomus rufifrons | Nativa | 1 | III | ||
185 | Curutié Vulpino | Rusty-backed Spinetail | Arredio-do-rio | Cranioleuca vulpina | Nativa | 1 | III | ||
186 | Cacholote Crestigrís | Grey-crested Cacholote | Casaca-de-couro-de-crista-cinza | Pseudoseisura unirufa | Nativa | 3 | IV | ||
187 | Cacholote Castaño | Brown Cacholote | Coperete | Pseudoseisura lophotes | Nativa | 1 | III | ||
188 | Pijuí Ocráceo | White-lored Spinetail | João-do-pantanal | Synallaxis albilora | Nativa | 2 | III | ||
189 | Pipridae | Bailarín Naranja | Band-tailed Manakin | Uirapuru-laranja | Pipra fasciicauda | Nativa | 1 | III | |
190 | Tityridae | Tueré Chico | Black-crowned Tityra | Anambé-branco-de-bochecha-parda | Tityra inquisitor | Nativa | 1 | III | |
191 | Tueré Grande | Eastern Black-tailed Tityra | Anambé-branco-de-rabo-preto | Tityra braziliensis | Nativa | 1 | III | ||
192 | Anambé Verdoso | Green-backed Becard | Caneleiro-verde | Pachyramphus viridis | Nativa | 1 | III | ||
193 | Anambé Grande | Crested Becard | Caneleiro-de-chapéu-preto | Pachyramphus validus | Nativa | 1 | III | ||
194 | Tyrannidae | Mosqueta Pico Pala | Common Tody-flycatcher | Ferreirinho-relógio | Todirostrum cinereum | Nativa | 1 | III | |
195 | Piojito Silbón | Southern Beardless Tyrannulet | Risadinha | Camptostoma obsoletum | Nativa | 1 | III | ||
196 | Fiofío Pico Corto | Small-billed Elaenia | Guaracava-de-bico-curto | Elaenia parvirostris | Nativa | 1 | III | ||
197 | Fiofío Oliváceo | Olivaceous Elaenia | Tuque | Elaenia mesoleuca | Nativa | 1 | III | ||
198 | Fiofío Selvático | Forest Elaenia | Maria-pechim | Myiopagis gaimardii | Nativa | 1 | III | ||
199 | Mosqueta Ceja Amarilla | Yellow Tyrannulet | Marianinha-amarela | Capsiempis flaveola | Nativa | 1 | III | ||
200 | Benteveo Común | Great Kiskadee | Bem-te-vi | Pitangus sulphuratus | Nativa | 9 | VI | ||
201 | Picabuey | Cattle Tyrant | Suiriri-cavaleiro | Machetornis rixosa | Nativa | 5 | IV | ||
202 | Pitanguá | Boat-billed Flycatcher | Neinei | Megarynchus pitangua | Nativa | 2 | III | ||
203 | Benteveo Rayado | Southern Streaked Flycatcher | Bem-te-vi-rajado | Myiodynastes solitarius | Nativa | 2 | III | ||
204 | Benteveo Ala Rojiza | Rusty-margined Flycatcher | Bentevizinho-de-asa-ferrugínea | Myiozetetes cayanensis | Nativa | 1 | III | ||
205 | Benteveo Mediano | Social Flycatcher | Bentevizinho-de-penacho-vermelho | Myiozetetes similis | Nativa | 1 | III | ||
206 | Tirano Goliblanco | White-throated Kingbird | Suiriri-de-garganta-branca | Tyrannus albogularis | Nativa | 2 | III | ||
207 | Suirirí Real | Tropical Kingbird | Suiriri | Tyrannus melancholicus | Nativa | 2 | III | ||
208 | Burlisto Castaño | Rufous Casiornis | Maria-ferrugem | Casiornis rufus | Nativa | 1 | III | ||
209 | Suirirí Silbón | Sibilant Sirystes | Gritador | Sirystes sibilator | Nativa | 1 | III | ||
210 | Burlisto Pico Canela | Swainson´s Flycatcher | Irré | Myiarchus swainsoni | Nativa | 1 | III | ||
211 | Burlisto Pico Negro | Short-crested Flycatcher | Maria-cavaleira | Myiarchus ferox | Nativa | 4 | IV | ||
212 | Burlisto Cola Castaña | Brown-crested Flycatcher | Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado | Myiarchus tyrannulus | Nativa | 1 | III | ||
213 | Churrinche | Common Vermilion Flycatcher | Príncipe | Pyrocephalus rubinus | Nativa | 5 | IV | ||
214 | Viudita Blanca | Black-backed Water-tyrant | Lavadeira-de-cara-branca | Fluvicola albiventer | Nativa | 1 | III | ||
215 | Lavandera | White-headed Marsh-tyrant | Freirinha | Arundinicola leucocephala | Nativa | 2 | III | ||
216 | Yetapá Grande | Streamer-tailed Tyrant | Tesoura-do-brejo | Gubernetes yetapa | Nativa | 1 | III | ||
217 | Monjita Rabadilla Blanca | White-rumped Monjita | Noivinha-branca | Xolmis velatus | Nativa | 9 | VI | ||
218 | Monjita Blanca | White Monjita | Noivinha | Xolmis irupero | Nativa | 1 | III | ||
219 | Vireonidae | Juan Chiviro | Rufous-browed Peppershrike | Pitiguari | Cyclarhis gujanensis | Nativa | 1 | III | |
220 | Verdillo Cabecigrís | Ashy-headed Greenlet | Vite-vite-de-cabeça-cinza | Hylophilus pectoralis | Nativa | 1 | III | ||
221 | Corvidae | Urraca Morada | Purplish Jay | Gralha-do-pantanal | Cyanocorax cyanomelas | Nativa | 11 | VI | |
222 | Urraca Campestre | Gralha-do-campo | Cyanocorax cristatellus | Nativa | 2 | III | |||
223 | Urraca Común | Plush-crested Jay | Gralha-picaça | Cyanocorax chrysops | Nativa | 6 | V | ||
224 | Donacobiidae | Angú | Donacobius | Japacanim | Donacobius atricapilla | Nativa | 5 | IV | |
225 | Hirundinidae | Golondrina Ala Blanca | White-winged Swallow | Andorinha-do-rio | Tachycineta albiventer | Nativa | 3 | IV | |
226 | Golondrina Parda | Brown-chested Martin | Andorinha-do-campo | Progne tapera | Nativa | 1 | III | ||
227 | Golondrina Doméstica | Grey-breasted Martin | Andorinha-grande | Progne chalybea | Nativa | 3 | IV | ||
228 | Troglodytidae | Ratona Común | House Wren | Corruira | Troglodytes aedon | Nativa | 1 | III | |
229 | Ratona Grande | Thrush-like Wren | Catatau | Campylorhynchus turdinus | Nativa | 6 | V | ||
230 | Mimidae | Calandria Grande | Chalk-browed Mockingbird | Sabiá-do-campo | Mimus saturninus | Nativa | 3 | IV | |
231 | Turdidae | Zorzal Sabiá | Pale-breasted Thrush | Sabiá-barranco | Turdus leucomelas | Nativa | 4 | IV | |
232 | Zorzal Colorado | Rufous-bellied Thrush | Sabiá-laranjeira | Turdus rufiventris | Nativa | 5 | IV | ||
233 | Zorzal Chalchalero | Creamy-bellied Thrush | Sabiá-poca | Turdus amaurochalinus | Nativa | 1 | III | ||
234 | Passeridae | Gorrión Común | House Sparrow | Pardal | Passer domesticus | Exótica | 2 | III | |
235 | Passerellidae | Cachilo Ceja Amarilla | Grassland Sparrow | Tico-tico-do-campo | Ammodramus humeralis | Nativa | 2 | III | |
236 | Icteridae | Pecho Colorado | White-browed Blackbird | Polícia-inglesa-do-sul | Leistes superciliaris | Nativa | 1 | III | |
237 | Yapú | Crested Oropendola | Japu | Psarocolius decumanus | Nativa | 4 | IV | ||
238 | Boyero Ala Amarilla | Golden-winged Cacique | Tecelão | Cacicus chrysopterus | Nativa | 1 | III | ||
239 | Boyero Cacique | Red-rumped Cacique | Guaxe | Cacicus haemorrhous | Nativa | 1 | III | ||
240 | Matico | Orange-backed Troupial | João-pinto | Icterus croconotus | Nativa | 4 | IV | ||
241 | Boyerito | Variable Oriole | Encontro | Icterus pyrrhopterus | Nativa | 4 | IV | ||
242 | Tordo Pico Corto | Screaming Cowbird | Vira-bosta-picumã | Molothrus rufoaxillaris | Nativa | 2 | III | ||
243 | Tordo Gigante | Giant Cowbird | Iraúna-grande | Molothrus oryzivorus | Nativa | 4 | IV | ||
244 | Tordo Renegrido | Shiny Cowbird | Chupim | Molothrus bonariensis | Nativa | 4 | IV | ||
245 | Federal | Scarlet-headed Blackbird | Cardeal-do-banhado | Amblyramphus holosericeus | Nativa | 1 | III | ||
246 | Chopí | Chopi Blackbird | Graúna | Gnorimopsar chopi | Nativa | 5 | IV | ||
247 | Tordo Músico | Greyish Baywing | Asa-de-telha | Agelaioides badius | Nativa | 1 | III | ||
248 | Pecho Amarillo Grande | Yellow-rumped Marshbird | Chopim-do-brejo | Pseudoleistes guirahuro | Nativa | 1 | III | ||
