|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Squamata | Gekkonidae | Geco Casero del Mediterráneo | Mediterranean House Gecko | Hemidactylus turcicus | No catalogada | 1 | III | |
2 | Accipitriformes | Accipitridae | Milano Negro | Black Kite | Milvus migrans | Nativa | 1 | III | |
3 | Psittaciformes | Psittacidae | Cotorra de Kramer | Rose-ringed Parakeet | Alexandrinus krameri | Nativa | 1 | III | |
4 | Passeriformes | Corvidae | Corneja Negra | Carrion Crow | Corvus corone | No catalogada | 1 | III | |
5 | Cuervo Indio | House Crow | Corvus splendens | Nativa | 1 | III | |||
6 | Sturnidae | Miná Común | Common Myna | Acridotheres tristis | Nativa | 1 | III | ||
7 | Rodentia | Sciuridae | Ardilla de Las Palmeras India | Indian Palm Squirrel | Funambulus palmarum | No catalogada | 1 | III |
Descargar |
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados