|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Neuroptera | Myrmeleontidae | Ensorra verticalis | Nativa | 1 | III | |||
2 | Squamata | Gekkonidae | Geco Casero del Mediterráneo | Mediterranean House Gecko | Hemidactylus turcicus | No catalogada | 1 | III | |
3 | Galliformes | Phasianidae | Pavo Real Común | Indian Peafowl | Pavo cristatus | Nativa | 7 | VI | |
4 | Perdíz de Chukar | Chukar | Alectoris chukar | Nativa | 1 | III | |||
5 | Perdicilla Golirroja | Jungle Bush-quail | Perdicula asiatica | Nativa | 1 | III | |||
6 | Francolín Gris | Grey Francolin | Ortygornis pondicerianus | Nativa | 2 | III | |||
7 | Gallo Gris | Grey Junglefowl | Gallus sonneratii | Nativa | 1 | III | |||
8 | Monal Colirrojo | Himalayan Monal | Lophophorus impejanus | Nativa | 1 | III | |||
9 | Anseriformes | Anatidae | Sirirí de Java | Lesser Whistling-duck | Dendrocygna javanica | Nativa | 1 | III | |
10 | Ansar Indio | Bar-headed Goose | Anser indicus | Nativa | 3 | IV | |||
11 | Ansar Cisnal | Swan Goose | Anser cygnoid | No catalogada | 1 | III | |||
12 | Tarro Canelo | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Nativa | 1 | III | |||
13 | Pato Crestudo Africano | Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos | Nativa | 2 | III | |||
14 | Cotton Pygmy-goose | Nettapus coromandelianus | Nativa | 1 | III | ||||
15 | Porrón Pardo | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Nativa | 1 | III | |||
16 | Ánade Picopinto | Indian Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha | Nativa | 4 | IV | |||
17 | Podicipediformes | Podicipedidae | Zampullín Común | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | Nativa | 2 | III | |
18 | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | Nativa | 1 | III | |||
19 | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | Flamenco Común | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | Nativa | 3 | IV | |
20 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | Nativa | 5 | V |
21 | Paloma Rupestre | Hill Pigeon | Columba rupestris | Nativa | 3 | IV | |||
22 | Tórtola Oriental | Oriental Turtle-dove | Streptopelia orientalis | Nativa | 5 | V | |||
23 | Tórtola Turca | Eurasian Collared-dove | Rola-de-coleira | Streptopelia decaocto | Nativa | 1 | III | ||
24 | Tórtola Cabecigrís | Red Collared-dove | Streptopelia tranquebarica | Nativa | 3 | IV | |||
25 | Tórtola Moteada | Eastern Spotted Dove | Spilopelia chinensis | Nativa | 6 | V | |||
26 | Tórtola Senegalesa | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | Nativa | 1 | III | |||
27 | Vinago de los Ghats | Grey-fronted Green-pigeon | Treron affinis | Nativa | 1 | III | |||
28 | Vinago Patigualdo | Yellow-footed Green-pigeon | Treron phoenicopterus | Nativa | 1 | III | |||
29 | Caprimulgiformes | Podargidae | Sri Lanka Frogmouth | Sri Lanka Frogmouth | Batrachostomus moniliger | Nativa | 1 | III | |
30 | Hemiprocnidae | Vencejo Arborícola Coronado | Crested Treeswift | Hemiprocne coronata | Nativa | 1 | III | ||
31 | Apodidae | Vencejo Indio | White-rumped Spinetail | Zoonavena sylvatica | Nativa | 1 | III | ||
32 | Vencejo Moro | Little Swift | Apus affinis | Nativa | 1 | III | |||
33 | Vencejo Común | Common Swift | Apus apus | Nativa | 1 | III | |||
34 | Cuculiformes | Cuculidae | Cucal Chino | Greater Coucal | Centropus sinensis | Nativa | 6 | V | |
35 | Cucal Bengalí | Lesser Coucal | Centropus bengalensis | Nativa | 1 | III | |||
36 | Críalo Blanquinegro | Jacobin Cuckoo | Clamator jacobinus | Nativa | 1 | III | |||
37 | Koel Común | Western Koel | Eudynamys scolopaceus | Nativa | 3 | IV | |||
38 | Fork-tailed Drongo-cuckoo | Surniculus dicruroides | Nativa | 1 | III | ||||
39 | Cuco Chikra | Common Hawk-Cuckoo | Hierococcyx varius | Nativa | 2 | III | |||
40 | Gruiformes | Rallidae | Gallinete Pechiblanca | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | Nativa | 3 | IV | |
41 | Calamón Común | Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio | Nativa | 3 | IV | |||
42 | Polla Gris | Common Moorhen | Galinha-d´agua | Gallinula chloropus | Nativa | 1 | III | ||
43 | Focha Común | Eurasian Coot | Fulica atra | Nativa | 1 | III | |||
44 | Gruidae | Grulla Damisela | Demoiselle Crane | Anthropoides virgo | Nativa | 1 | III | ||
45 | Grulla Sarus | Sarus Crane | Grus antigone | No catalogada | 1 | III | |||
46 | Grulla Común | Common Crane | Grus grus | Nativa | 1 | III | |||
47 | Black-necked Crane | Grus nigricollis | Nativa | 1 | III | ||||
48 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Marabú Argala | Greater Adjutant | Leptoptilos dubius | Nativa | 1 | III | |
49 | Marabú Menor | Lesser Adjutant | Leptoptilos javanicus | Nativa | 1 | III | |||
50 | Tántalo Indio | Painted Stork | Mycteria leucocephala | Nativa | 5 | V | |||
51 | Picotenaza Asiático | Asian Openbill | Anastomus oscitans | Nativa | 3 | IV | |||
52 | Jabirú Asiático | Black-necked Stork | Ephippiorhynchus asiaticus | Nativa | 1 | III | |||
53 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Espátula Común | Eurasian Spoonbill | Colhereiro-europeu | Platalea leucorodia | Nativa | 2 | III |
54 | Ibis Oriental | Black-headed Ibis | Threskiornis melanocephalus | Nativa | 6 | V | |||
55 | Ibis Verrucoso | Red-naped Ibis | Pseudibis papillosa | Nativa | 5 | V | |||
56 | Ibis Castaña | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Nativa | 8 | VI | |||
57 | Ardeidae | Garza Bruja | Black-crowned Night Heron | Socó-dorminhoco | Nycticorax nycticorax | Nativa | 9 | VI | |
58 | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | Nativa | 1 | III | ||
59 | Garcilla India | Indian Pond Heron | Ardeola grayii | Nativa | 10 | VI | |||
60 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | Nativa | 4 | IV | ||
61 | Garza Real | Grey Heron | Garça-real-europeia | Ardea cinerea | Nativa | 7 | VI | ||
62 | Garza Imperial | Purple Heron | Garça-roxa | Ardea purpurea | Nativa | 5 | V | ||
63 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | Nativa | 3 | IV | ||
64 | Garceta Intermedia | Intermediate Egret | Ardea intermedia | Nativa | 5 | V | |||
65 | Garceta Común | Little Egret | Garça-branca-pequena-europeia | Egretta garzetta | Nativa | 7 | VI | ||
66 | Garceta Costera Occidental | Western Reef-egret | Garça-negra | Egretta gularis | Nativa | 2 | III | ||
67 | Pelecanidae | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | Nativa | 1 | III | |||
68 | Pelícano Oriental | Spot-billed Pelican | Pelecanus philippensis | Nativa | 4 | IV | |||
69 | Suliformes | Phalacrocoracidae | Cormorán de Java | Little Cormorant | Microcarbo niger | Nativa | 5 | V | |
70 | Cormorán Grande | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Nativa | 4 | IV | |||
71 | Cormorán Indio | Indian Cormorant | Phalacrocorax fuscicollis | Nativa | 4 | IV | |||
72 | Anhingidae | Anhinga Común | Oriental Darter | Anhinga melanogaster | Nativa | 4 | IV | ||
73 | Charadriiformes | Burhinidae | Alcaraván Común | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | No catalogada | 2 | III | |
74 | Haematopodidae | Ostrero Euroasiatico | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | Nativa | 1 | III | ||
75 | Recurvirostridae | Tero Real | Black-winged Stilt | Pernilongo-de-costas-brancas | Himantopus himantopus | Nativa | 2 | III | |
76 | Charadriidae | Chorlitejo Patinegro | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Nativa | 2 | III | ||
77 | Avefría Fluvial | River Lapwing | Vanellus duvaucelii | Nativa | 1 | III | |||
78 | Avefría Malabar | Yellow-wattled Lapwing | Vanellus malabaricus | Nativa | 1 | III | |||
79 | Avefría India | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus | Nativa | 9 | VI | |||
80 | Rostratulidae | Aguatero Bengalí | Greater Painted-snipe | Rostratula benghalensis | Nativa | 1 | III | ||
81 | Jacanidae | Jacana Bronceada | Bronze-winged Jacana | Metopidius indicus | Nativa | 4 | IV | ||
82 | Scolopacidae | Zarapito Real | Eurasian Curlew | Numenius arquata | Nativa | 2 | III | ||
83 | Aguja Colinegra | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Nativa | 1 | III | |||
84 | Vuelvepiedras | Ruddy Turnstone | Vira-pedras | Arenaria interpres | Nativa | 1 | III | ||
85 | Playerito Panza Negra | Dunlin | Calidris alpina | Nativa | 1 | III | |||
86 | Playerito Menudo | Little Stint | Calidris minuta | Nativa | 1 | III | |||
87 | Andarríos del Terek | Terek Sandpiper | Xenus cinereus | Nativa | 3 | IV | |||
88 | Andarríos Chico | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Nativa | 2 | III | |||
89 | Andarríos Grande | Green Sandpiper | Tringa ochropus | Nativa | 2 | III | |||
90 | Archibebe Común | Common Redshank | Maçarico-de-perna-vermelha | Tringa totanus | Nativa | 1 | III | ||
91 | Andarríos Bastardo | Wood Sandpiper | Tringa glareola | Nativa | 1 | III | |||
92 | Dromadidae | Crab-plover | Dromas ardeola | Nativa | 1 | III | |||
93 | Glareolidae | Corredor Indio | Indian Courser | Cursorius coromandelicus | Nativa | 1 | III | ||
94 | Canastera Chica | Little Pratincole | Glareola lactea | Nativa | 1 | III | |||
95 | Laridae | Brown-headed Gull | Larus brunnicephalus | Nativa | 1 | III | |||
96 | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | Guincho-comum | Larus ridibundus | Nativa | 1 | III | ||
97 | Fumarel Cariblanco | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | Nativa | 1 | III | |||
98 | Charrán Indio | River Tern | Sterna aurantia | Nativa | 5 | V | |||
99 | Gaviotín Golondrina | Common Tern | Trinta-réis-boreal | Sterna hirundo | Nativa | 1 | III | ||
100 | Strigiformes | Strigidae | Mochuelo Bramán | Spotted Owlet | Athene brama | Nativa | 4 | IV | |
101 | Mochuelo Cuco | Asian Barred Owlet | Glaucidium cuculoides | Nativa | 1 | III | |||
102 | Mochuelo De Jungla | Jungle Owlet | Glaucidium radiatum | Nativa | 2 | III | |||
103 | Autillo Persa | Pallid Scops-owl | Otus brucei | Nativa | 1 | III | |||
104 | Búho Coromandel | Dusky Eagle-owl | Bubo coromandus | Nativa | 1 | III | |||
105 | Accipitriformes | Elanidae | Elanio Común | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | Nativa | 3 | IV | |
106 | Accipitridae | Abejero Oriental | Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus | Nativa | 3 | IV | ||
107 | Quebrantahuesos | Bearded Vulture | Gypaetus barbatus | Nativa | 1 | III | |||
108 | Alimoche Común | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Nativa | 1 | III | |||
109 | Buitre del Himalaya | Himalayan Griffon | Gyps himalayensis | Nativa | 4 | IV | |||
110 | Indian Vulture | Gyps indicus | Nativa | 1 | III | ||||
111 | Águila Azor Variable | Changeable Hawk-eagle | Nisaetus cirrhatus | Nativa | 1 | III | |||
112 | Aguila Esteparia | Steppe Eagle | Aquila nipalensis | Nativa | 1 | III | |||
113 | Águila Real | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Nativa | 1 | III | |||
114 | Aguililla Calzada | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Nativa | 1 | III | |||
115 | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh-harrier | Circus aeruginosus | Nativa | 2 | III | |||
116 | Azor Moñudo | Crested Goshawk | Accipiter trivirgatus | Nativa | 1 | III | |||
117 | Gavilán Chikra | Shikra | Accipiter badius | Nativa | 3 | IV | |||
118 | Gavilán Besra | Besra | Accipiter virgatus | Nativa | 2 | III | |||
119 | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Nativa | 1 | III | |||
120 | Milano Brahmán | Brahminy Kite | Haliastur indus | Nativa | 7 | VI | |||
121 | Milano Negro | Black Kite | Milvus migrans | Nativa | 11 | VI | |||
122 | Busardo Ratonero | Eurasian Buzzard | Buteo buteo | Nativa | 1 | III | |||
123 | Trogoniformes | Trogonidae | Trogón Malabar | Malabar Trogon | Harpactes fasciatus | Nativa | 1 | III | |
124 | Bucerotiformes | Bucerotidae | Cálao Gris Indio | Indian Grey Hornbill | Ocyceros birostris | Nativa | 6 | V | |
125 | Cálao Gris Malabar | Malabar Grey Hornbill | Ocyceros griseus | Nativa | 3 | IV | |||
126 | Malabar Pied Hornbill | Anthracoceros coronatus | Nativa | 1 | III | ||||
127 | Cálao Cariblanco | Oriental Pied Hornbill | Anthracoceros albirostris | Nativa | 1 | III | |||
128 | Upupidae | Abubilla | Common Hoopoe | Upupa epops | Nativa | 10 | VI | ||
129 | Coraciiformes | Meropidae | Abejaruco Esmeralda | Asian Green Bee-eater | Merops orientalis | Nativa | 5 | V | |
130 | Abejaruco Cabecirrufo | Chestnut-headed Bee-eater | Merops leschenaulti | Nativa | 1 | III | |||
131 | Abejaruco Coliazul | Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus | Nativa | 3 | IV | |||
132 | Abejaruco Persa | Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | Nativa | 3 | IV | |||
133 | Coraciidae | Carraca india | Indian Roller | Coracias benghalensis | Nativa | 1 | III | ||
134 | Carraca Europea | European Roller | Coracias garrulus | Nativa | 1 | III | |||
135 | Alcedinidae | Martín Pescador Meninting | Blue-eared Kingfisher | Alcedo meninting | Nativa | 1 | III | ||
136 | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | Alcedo atthis | Nativa | 1 | III | |||
137 | Martín Pescador Pío | Pied Kingfisher | Ceryle rudis | Nativa | 3 | IV | |||
138 | Alción De Esmirna | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis | Nativa | 9 | VI | |||
139 | Alción Acollarado | Collared Kingfisher | Todiramphus chloris | Nativa | 1 | III | |||
140 | Piciformes | Megalaimidae | Barbudo Calderero | Coppersmith Barbet | Psilopogon haemacephalus | Nativa | 1 | III | |
141 | Malabar Barbet | Psilopogon malabaricus | Nativa | 1 | III | ||||
142 | Barbudo Grande | Great Barbet | Psilopogon virens | Nativa | 2 | III | |||
143 | Lineated Barbet | Psilopogon lineatus | Nativa | 1 | III | ||||
144 | Barbudo Cabecipardo | Brown-headed Barbet | Psilopogon zeylanicus | Nativa | 1 | III | |||
145 | Barbudo Cariblanco | White-cheeked Barbet | Psilopogon viridis | Nativa | 3 | IV | |||
146 | Picidae | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | Nativa | 1 | III | |||
147 | Pito de Corazones | Heart-spotted Woodpecker | Hemicircus canente | Nativa | 1 | III | |||
148 | Common Flameback | Dinopium javanense | Nativa | 4 | IV | ||||
149 | Pito Bengalí | Black-rumped Flameback | Dinopium benghalense | Nativa | 2 | III | |||
150 | Carpintero Rufo | Rufous Woodpecker | Micropternus brachyurus | Nativa | 1 | III | |||
151 | Pito Crestigualdo | Lesser Yellownape | Picus chlorolophus | Nativa | 1 | III | |||
152 | Pito Culigualdo | Streak-throated Woodpecker | Picus xanthopygaeus | Nativa | 1 | III | |||
153 | Pito Cano | Grey-faced Woodpecker | Picus canus | No catalogada | 1 | III | |||
154 | Scaly-bellied Woodpecker | Picus squamatus | Nativa | 1 | III | ||||
155 | Pico Crestigrís | Grey-capped Woodpecker | Picoides canicapillus | Nativa | 2 | III | |||
156 | Pico Crestipardo | Indian Pygmy Woodpecker | Picoides nanus | Nativa | 1 | III | |||
157 | Pico Crestipardo | Sunda Pygmy Woodpecker | Picoides moluccensis | No catalogada | 1 | III | |||
158 | Pico Mahratta | Yellow-crowned Woodpecker | Leiopicus mahrattensis | Nativa | 2 | III | |||
159 | Pico del Himalaya | Himalayan Woodpecker | Dendrocopos himalayensis | Nativa | 3 | IV | |||
160 | Falconiformes | Falconidae | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | Peneireiro-de-dorso-malhado | Falco tinnunculus | Nativa | 2 | III |
161 | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | Falcão-peregrino | Falco peregrinus | Nativa | 3 | IV | ||
162 | Psittaciformes | Psittacidae | Lorículo Vernal | Vernal Hanging-parrot | Loriculus vernalis | Nativa | 1 | III | |
163 | Cotorra del Himalaya | Slaty-headed Parakeet | Himalayapsitta himalayana | Nativa | 2 | III | |||
164 | Cotorra Ciruela | Plum-headed Parakeet | Himalayapsitta cyanocephala | Nativa | 1 | III | |||
165 | Cotorra de Kramer | Rose-ringed Parakeet | Alexandrinus krameri | Nativa | 10 | VI | |||
166 | Cotorra De Malabar | Malabar Parakeet | Nicopsitta columboides | Nativa | 2 | III | |||
167 | Passeriformes | Oriolidae | Oropéndola Encapuchada | Black-hooded Oriole | Oriolus xanthornus | Nativa | 1 | III | |
168 | Oropéndola China | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis | Nativa | 1 | III | |||
169 | Campephagidae | Minivet Colilargo | Long-tailed Minivet | Pericrocotus ethologus | Nativa | 2 | III | ||
170 | Minivet Escarlata | Scarlet Minivet | Pericrocotus flammeus | Nativa | 2 | III | |||
171 | Oruguero Cabecinegro | Black-headed Cuckooshrike | Lalage melanoptera | Nativa | 2 | III | |||
172 | Artamidae | Artamo Ceniciento | Ashy Woodswallow | Artamus fuscus | Nativa | 1 | III | ||
173 | Vangidae | Oruguero Alibarrado | Bar-winged Flycatcher-shrike | Hemipus picatus | Nativa | 1 | III | ||
174 | Ceniciento Chico | Common Woodshrike | Tephrodornis pondicerianus | Nativa | 1 | III | |||
175 | Aegithinidae | Iora Común | Common Iora | Aegithina tiphia | Nativa | 1 | III | ||
176 | Rhipiduridae | White-spotted Fantail | Rhipidura albogularis | Nativa | 1 | III | |||
177 | Abanico Gorgiblanco | White-throated Fantail | Rhipidura albicollis | Nativa | 1 | III | |||
178 | Dicruridae | Drongo Real | Black Drongo | Dicrurus macrocercus | Nativa | 12 | VI | ||
179 | Drongo Cenizo | Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus | Nativa | 1 | III | |||
180 | Drongo de Raquetas Chico | Lesser Racquet-tailed Drongo | Dicrurus remifer | Nativa | 1 | III | |||
181 | Drongo de Raquetas Grande | Greater Racquet-tailed Drongo | Dicrurus paradiseus | Nativa | 3 | IV | |||
182 | Monarchidae | Monarca-Colilargo Asiático | Indian Paradise-flycatcher | Terpsiphone paradisi | Nativa | 4 | IV | ||
183 | Laniidae | Alcaudón Isabel | Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | Nativa | 2 | III | ||
184 | Alcaudón Dorsicastaño | Bay-backed Shrike | Lanius vittatus | Nativa | 3 | IV | |||
185 | Alcaudón Schach | Long-tailed Shrike | Lanius schach | Nativa | 3 | IV | |||
186 | Corvidae | Urraca Vagabunda | Rufous Treepie | Dendrocitta vagabunda | Nativa | 4 | IV | ||
187 | Urraca Gris | Grey Treepie | Dendrocitta formosae | Nativa | 1 | III | |||
188 | Urraca Ventriblanca | White-bellied Treepie | Dendrocitta leucogastra | Nativa | 2 | III | |||
189 | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Nativa | 5 | V | |||
190 | Chova Piquigualda | Yellow-billed Chough | Pyrrhocorax graculus | Nativa | 1 | III | |||
191 | Urraca Piquigualda | Yellow-billed Blue Magpie | Urocissa flavirostris | Nativa | 4 | IV | |||
192 | Picaraza | Eurasian Magpie | Pica pica | Nativa | 3 | IV | |||
193 | Cascanueces Común | Northern Nutcracker | Nucifraga caryocatactes | Nativa | 3 | IV | |||
194 | Grajilla | Eurasian Jackdaw | Corvus monedula | No catalogada | 1 | III | |||
195 | Cuervo | Common Raven | Corvus corax | No catalogada | 4 | IV | |||
196 | Corneja Negra | Carrion Crow | Corvus corone | No catalogada | 1 | III | |||
197 | Long-billed Crow | Corvus validus | No catalogada | 1 | III | ||||
198 | Cuervo Indio | House Crow | Corvus splendens | Nativa | 14 | VI | |||
199 | Cuervo Picudo | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos | Nativa | 8 | VI | |||
200 | Stenostiridae | Papamoscas Cabecigrís | Grey-headed Canary-flycatcher | Culicicapa ceylonensis | Nativa | 1 | III | ||
201 | Paridae | Carbonero Garrapinos | Coal Tit | Periparus ater | Nativa | 3 | IV | ||
202 | Ground Tit | Pseudopodoces humilis | Nativa | 3 | IV | ||||
203 | Carbonero Dorsiverde | Green-backed Tit | Parus monticolus | Nativa | 1 | III | |||
204 | Carbonero Común | Great Tit | Parus major | No catalogada | 2 | III | |||
205 | White-naped Tit | Machlolophus nuchalis | Nativa | 1 | III | ||||
206 | Carbonero Carigualdo Indio | Black-lored Tit | Machlolophus xanthogenys | Nativa | 1 | III | |||
207 | Alaudidae | Alondra de Java | Horsfield´s Bushlark | Mirafra javanica | Nativa | 1 | III | ||
208 | Alondra de Assam | Bengal Bushlark | Mirafra assamica | Nativa | 1 | III | |||
209 | Alondra India | Indian Bushlark | Mirafra erythroptera | Nativa | 1 | III | |||
210 | Terrera Común | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | No catalogada | 2 | III | |||
211 | Alondra Cornuda Lapona | Horned Lark | Eremophila alpestris | Nativa | 5 | V | |||
212 | Malabar Lark | Galerida malabarica | Nativa | 1 | III | ||||
213 | Cisticolidae | Prinia Ventriamarilla | Yellow-bellied Prinia | Prinia flaviventris | Nativa | 1 | III | ||
214 | Prinia Cenicienta | Ashy Prinia | Prinia socialis | Nativa | 3 | IV | |||
215 | Prinia Sencilla | Plain Prinia | Prinia inornata | Nativa | 1 | III | |||
216 | Sastrecillo Común | Common Tailorbird | Orthotomus sutorius | Nativa | 3 | IV | |||
217 | Hirundinidae | Avión Común | Northern House Martin | Delichon urbicum | Nativa | 2 | III | ||
218 | Golondrina India | Streak-throated Swallow | Petrochelidon fluvicola | Nativa | 1 | III | |||
219 | Golondrina Colilarga | Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii | No catalogada | 3 | IV | |||
220 | Pycnonotidae | Bulbul Negro | Black Bulbul | Hypsipetes leucocephalus | Nativa | 3 | IV | ||
221 | Bulbul Gorginaranja | Flame-throated Bulbul | Rubigula gularis | Nativa | 1 | III | |||
222 | Bulbul Orfeo | Red-whiskered Bulbul | Pycnonotus jocosus | Nativa | 5 | V | |||
223 | Bulbul Cariblanco | Himalayan Bulbul | Pycnonotus leucogenys | Nativa | 6 | V | |||
224 | Bulbul Orejiblanco | White-eared Bulbul | Pycnonotus leucotis | Nativa | 2 | III | |||
225 | Bulbul Cafre | Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer | Nativa | 6 | V | |||
226 | Bulbul Gorgigualdo | Yellow-throated Bulbul | Pycnonotus xantholaemus | Nativa | 1 | III | |||
227 | Bulbul Cejiamarillo | Yellow-browed Bulbul | Acritillas indica | Nativa | 1 | III | |||
228 | Phylloscopidae | Mosquitero de Brooks | Brooks´s Leaf-warbler | Phylloscopus subviridis | Nativa | 2 | III | ||
229 | Lemon-rumped Leaf-warbler | Phylloscopus chloronotus | Nativa | 1 | III | ||||
230 | Sulphur-bellied Warbler | Phylloscopus griseolus | Nativa | 1 | III | ||||
231 | Mosquitero De Tickell | Tickell´s Leaf-warbler | Phylloscopus affinis | Nativa | 2 | III | |||
232 | Mosquitero de Burke | Green-crowned Warbler | Phylloscopus burkii | Nativa | 1 | III | |||
233 | Mosquitero Verdoso | Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides | Nativa | 3 | IV | |||
234 | Mosquitero de Blyth | Blyth´s Leaf-warbler | Phylloscopus reguloides | Nativa | 1 | III | |||
235 | Mosquitero Cabecigrís | Grey-hooded Warbler | Phylloscopus xanthoschistos | Nativa | 1 | III | |||
236 | Aegithalidae | Mito Gorginegro | Black-throated Tit | Aegithalos concinnus | Nativa | 2 | III | ||
237 | Sylviidae | Curruca Zarcerilla | Lesser Whitethroat | Curruca curruca | Nativa | 1 | III | ||
238 | Paradoxornithidae | Yellow-eyed Babbler | Chrysomma sinense | Nativa | 1 | III | |||
239 | Zosteropidae | Anteojitos Oriental | Indian White-eye | Zosterops palpebrosus | Nativa | 3 | IV | ||
240 | Timaliidae | Cimitarra India | Indian Scimitar-babbler | Pomatorhinus horsfieldii | Nativa | 1 | III | ||
241 | Timalí Ventrirufo | Tawny-bellied Babbler | Dumetia hyperythra | Nativa | 1 | III | |||
242 | Timalí Frentinegro | Dark-fronted Babbler | Dumetia atriceps | Nativa | 1 | III | |||
243 | Timalí Goliestriado | Pin-striped Tit-babbler | Mixornis gularis | Nativa | 1 | III | |||
244 | Pellorneidae | Yellow-throated Fulvetta | Schoeniparus cinereus | Nativa | 1 | III | |||
245 | Leiotrichidae | Turdoide Gris | Large Grey Babbler | Argya malcolmi | Nativa | 2 | III | ||
246 | Turdoide Rufo | Rufous Babbler | Argya subrufa | Nativa | 2 | III | |||
247 | Turdoide Matorralero | Jungle Babbler | Argya striata | Nativa | 6 | V | |||
248 | Turdoide Piquigualdo | Yellow-billed Babbler | Argya affinis | Nativa | 1 | III | |||
249 | Turdoide Indio | Common Babbler | Argya caudata | Nativa | 1 | III | |||
250 | Charlatán Barrado | Streaked Laughingthrush | Trochalopteron lineatum | Nativa | 3 | IV | |||
251 | Charlatán Variegado | Variegated Laughingthrush | Trochalopteron variegatum | Nativa | 1 | III | |||
252 | Long-tailed Sibia | Heterophasia picaoides | Nativa | 1 | III | ||||
253 | Sibia Rufa | Rufous Sibia | Heterophasia capistrata | Nativa | 1 | III | |||
254 | Certhiidae | Agateador del Himalaya | Bar-tailed Treecreeper | Certhia himalayana | Nativa | 1 | III | ||
255 | Sittidae | Trepador Indio | Indian Nuthatch | Sitta castanea | Nativa | 1 | III | ||
256 | Trepador Piquirojo | Velvet-fronted Nuthatch | Sitta frontalis | Nativa | 2 | III | |||
257 | Troglodytidae | Chochín Común | Northern Wren | Troglodytes troglodytes | Nativa | 1 | III | ||
258 | Cinclidae | Mirlo-acuático Pardo | Brown Dipper | Cinclus pallasii | Nativa | 1 | III | ||
259 | Sturnidae | Estornino Pinto | Common Starling | Estorninho-malhado | Sturnus vulgaris | No catalogada | 1 | III | |
260 | Rosy Starling | Pastor roseus | Nativa | 2 | III | ||||
261 | Estornino Pío | Indian Pied Starling | Gracupica contra | Nativa | 1 | III | |||
262 | Estornino De Las Pagodas | Brahminy Starling | Sturnia pagodarum | Nativa | 1 | III | |||
263 | Estornino Malabar | Chestnut-tailed Starling | Sturnia malabarica | Nativa | 1 | III | |||
264 | Miná Común | Common Myna | Acridotheres tristis | Nativa | 13 | VI | |||
265 | Miná Ribereño | Bank Myna | Acridotheres ginginianus | Nativa | 7 | VI | |||
266 | Miná de la Jungla | Jungle Myna | Acridotheres fuscus | Nativa | 4 | IV | |||
267 | Miná Religioso | Common Hill Myna | Gracula religiosa | Nativa | 2 | III | |||
268 | Turdidae | Zorzal Dorsiliso | Alpine Thrush | Zoothera mollissima | Nativa | 1 | III | ||
269 | Zorzal Citrino | Orange-headed Thrush | Geokichla citrina | Nativa | 3 | IV | |||
270 | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | Turdus viscivorus | No catalogada | 2 | III | |||
271 | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | Turdus merula | No catalogada | 2 | III | |||
272 | Mirlo Aligrís | Grey-winged Blackbird | Turdus boulboul | Nativa | 1 | III | |||
273 | Mirlo Acollarado | White-collared Blackbird | Turdus albocinctus | Nativa | 1 | III | |||
274 | Muscicapidae | Shama Oriental | Oriental Magpie-robin | Copsychus saularis | Nativa | 8 | VI | ||
275 | Tarabilla Terrestre | Indian Robin | Copsychus fulicatus | Nativa | 4 | IV | |||
276 | Papamoscas Siberiano | Dark-sided Flycatcher | Muscicapa sibirica | Nativa | 1 | III | |||
277 | Papamoscas Sundara | Rufous-bellied Niltava | Niltava sundara | Nativa | 1 | III | |||
278 | Papamoscas Verdín | Verditer Flycatcher | Eumyias thalassinus | Nativa | 1 | III | |||
