¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Arthropoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Orden: | Lepidoptera | |
| Familia: | Sphingidae | |
| Nombre científico: | Eumorpha analis | |
| Nombre en español: | ||
| Nombre en inglés: | ||
| Nombre en portugués: | ||
| Sexo: | Indistinguible | |
| Etapa de vida: | Adulto | |
| Fecha de registro: | 21/01/2024 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |
| Ubicación o área protegida: | San Justo | |
| Ubicación detallada: | Av. Illia y Santa María | |
| Coordenadas exactas: | -34.678623, -58.566639 | |
| Altitud exacta: | 45 m.s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 569193 Ver registro completo | |
| Fabricante: | motorola | |
| Modelo de cámara: | moto g(60)s | |
| Velocidad de obturación: | 1/50.00250 | |
| Apertura: | 1.8 | |
| Sensibilidad ISO: | 157 | |
| Longitud focal: | 5mm | |
| Fecha de creación: | 2024:02:01 07:50:52 | |
| Uso de flash: | No | |
| Latitud GPS: | -34.678623 | |
| Longitud GPS: | -58.566638 | |
| Altitud GPS: | 45 | |
| Fecha de publicación: | 07/02/2024 19:51:46 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||