¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Inconcebible que se trate a este taxón como conespecífico con A. correndera. Pasa todos los criterios de Tobias et al. (pero según estudio molecular y comodidad de ciertos autores de guías de aves...)
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Passeriformes | |
| Familia: | Motacillidae | |
| Nombre científico: | Anthus antarcticus | |
| Nombre en español: | Cachirla Grande | |
| Nombre en inglés: | South Georgia Pipit | |
| Nombre en portugués: | ||
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Indistinguible | |
| Etapa de vida: | N/A | |
| Fecha de registro: | 24/03/2023 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Islas del Atlántico Sur | |
| Ubicación o área protegida: | Islas Georgias del Sur | |
| Ubicación detallada: | Godthul | |
| Coordenadas - Ubicación detallada: | -54.281124, -36.295751 | |
| Altitud - Ubicación detallada: | 4 m.s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Media | |
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 530499 Ver registro completo | |
| Fabricante: | NIKON | |
| Modelo de cámara: | COOLPIX P510 | |
| Velocidad de obturación: | 1/160 | |
| Apertura: | 4.9 | |
| Sensibilidad ISO: | 400 | |
| Longitud focal: | 89mm | |
| Fecha de creación: | 2023:03:24 07:58:07 | |
| Uso de flash: | No | |
| Fecha de publicación: | 04/04/2023 10:43:20 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||