|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Plantae | |||||||||||||
Filo / División: | Magnoliophyta | |||||||||||||
Clase: | Magnoliopsida | |||||||||||||
Orden: | Malpighiales | |||||||||||||
Familia: | Violaceae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Viola reichei Skottsb. | |||||||||||||
Nombre Común: | ||||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
Sexo: | Ambos | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 03/12/2016 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Chubut | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Parque Nacional Los Alerces | |||||||||||||
Lugar detallado: | Sendero Laguna del Toro | |||||||||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | -43.127780, -71.615933 | |||||||||||||
Altitud - Lugar detallado: | 359 m s.n.m. | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 517889 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 18/12/2022 13:34:36 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados