|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Plantae | |||||||||||||
Filo / División: | Magnoliophyta | |||||||||||||
Clase: | Magnoliopsida | |||||||||||||
Orden: | Malpighiales | |||||||||||||
Familia: | Malpighiaceae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Heteropterys glabra Hook. & Arn. | |||||||||||||
Nombre Común: | Mariposa | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 04/12/2022 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Reserva Natural Urbana de Morón | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 516906 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 07/12/2022 20:38:26 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados