|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Arthropoda | |||||||||||||
Clase: | Insecta | |||||||||||||
Orden: | Lepidoptera | |||||||||||||
Familia: | Cossidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Breyeriana cistransandina | |||||||||||||
Nombre Común: | ||||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
Sexo: | Indistinguible | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 16/12/2021 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Neuquén | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Yacimiento El Trapial | |||||||||||||
Coordenadas exactas: | -37.367937, -69.279881 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Alta ![]() |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 512584 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 01/11/2022 19:32:00 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados