¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Fue confirmada como Micrathena crassa en iNaturalist.
https://www.inaturalist.org/observations/101784221
https://animaldiversity.org/accounts/Micrathena_crassa/classification/
https://eol.org/pages/1195763
https://www.researchgate.net/publication/262004195_Aranas_Espinosas_del_Genero_Micrathena_Sundevall_1833_Araneae_Araneidae_de_Colombia
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Arthropoda | |
| Clase: | Arachnida | |
| Orden: | Araneae | |
| Familia: | Araneidae | |
| Nombre científico: | Micrathena crassa | |
| Nombre en español: | ||
| Nombre en inglés: | ||
| Nombre en portugués: | ||
| Sexo: | N/A | |
| Etapa de vida: | N/A | |
| Fecha de registro: | 02/10/2021 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Tucumán | |
| Ubicación o área protegida: | Parque Nacional Aconquija | |
| Ubicación detallada: | Caminoal destacamento La Mesada | |
| Coordenadas exactas: | -27.219561, -65.923657 | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 473076 Ver registro completo | |
| Fecha de publicación: | 29/11/2021 16:24:26 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||