¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/56872
https://biodar.unlp.edu.ar/heteroptera/es/info/20573.html
https://www.researchgate.net/figure/FIGURES-16-21-Leptoglossus-Guerin-Meneville-16-L-chilensis-Spinola-17-L_fig3_283438624
| REGISTRO | |
|---|---|
| Reino: | Animalia |
| Filo / División: | Arthropoda |
| Clase: | Insecta |
| Orden: | Hemiptera |
| Familia: | Coreidae |
| Nombre científico: | Leptoglossus stigma |
| Nombre en español: | |
| Nombre en inglés: | |
| Nombre en portugués: | |
| Sexo: | N/A |
| Etapa de vida: | Adulto |
| Fecha de registro: | 19/10/2019 |
| País: | Argentina |
| Provincia / Departamento: | Misiones |
| Ubicación o área protegida: | Puerto Iguazú |
| Ubicación detallada: | Selva Iryapú (600 hectáreas) |
| Coordenadas - Ubicación detallada: | -25.603257, -54.548728 |
| Altitud - Ubicación detallada: | 218 m.s.n.m. |
| Precisión de la ubicación: | Media |
| Pertenencia: | No catalogada |
| Condición: | No catalogado |
| Certeza: | Fotografiada |
| Información sobre reproducción: | No |
| FOTOGRAFÍA | |
| ID de la fotografía: | 436971 Ver registro completo |
| Fecha de publicación: | 14/03/2021 15:12:59 |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | |
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
|