|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Arthropoda | |||||||||||||
Clase: | Arachnida | |||||||||||||
Orden: | Araneae | |||||||||||||
Familia: | Theridiidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Theridiidae sp. | |||||||||||||
Nombre Común: | Araña de Tela Irregular | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
Sexo: | Indistinguible | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 21/05/2020 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Entre Ríos | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Paraná | |||||||||||||
Lugar detallado: | Zona urbana | |||||||||||||
Coordenadas exactas: | -31.752039, -60.493049 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Alta ![]() |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | No catalogado | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
identificada por Lucas Rubio y Lucho Peralta... podría tratarse de un juvenil de Latrodectus. |
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 413627 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 06/10/2020 18:02:30 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados