¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Arthropoda | |
| Clase: | Arachnida | |
| Orden: | Araneae | |
| Familia: | Theraphosidae | |
| Nombre científico: | Grammostola vachoni | |
| Nombre en español: | ||
| Nombre en inglés: | ||
| Nombre en portugués: | ||
| Sexo: | N/A | |
| Etapa de vida: | N/A | |
| Fecha de registro: | 21/02/2019 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |
| Ubicación o área protegida: | Tandil | |
| Ubicación detallada: | Ruta sin nombrar | |
| Coordenadas exactas: | -37.350601, -59.122715 | |
| Altitud exacta: | 267 m.s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 318434 Ver registro completo | |
| Fabricante: | samsung | |
| Modelo de cámara: | SM-G532M | |
| Velocidad de obturación: | 1/17 | |
| Apertura: | 2.2 | |
| Sensibilidad ISO: | 1250 | |
| Longitud focal: | 3mm | |
| Uso de flash: | No | |
| Latitud GPS: | -37.350601 | |
| Longitud GPS: | -59.122714 | |
| Altitud GPS: | 267 | |
| Fecha de publicación: | 25/02/2019 11:22:44 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||