|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Actinopterygii | |||||||||||||
Orden: | Characiformes | |||||||||||||
Familia: | Characidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Cheirodon interruptus | |||||||||||||
Nombre Común: | Piava | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Uruguay tetra | |||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
Sexo: | Indistinguible | |||||||||||||
Etapa de vida: | Varios | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 29/08/2011 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Mendoza | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Godoy Cruz | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | No catalogada | |||||||||||||
Condición: | No catalogado | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 301746 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 01/12/2018 23:16:09 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados