¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
De pequeño tamaño, comparado con Diomedea epomophora (canto de la foto), Thalassarche melanophris y Macronectes halli (volando juntos, cerca). Algo (no demasiado) más grande que T. melanophris y mucho más pequeño que D. epomopora. Pico corto, con unguis y tomia oscuros apreciables en la foto, alas y cola negras, cuello y manto blancos con sólida y aislada corona negra residual, caracteres de D. antipodensis. Sería la 3ra foto comunicada de la especie dentro de las 350mn de aguas Argentinas
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Procellariiformes | |
| Familia: | Diomedeidae | |
| Nombre científico: | Diomedea antipodensis | |
| Nombre en español: | Albatros Errante Pacífico | |
| Nombre en inglés: | Antipodean Albatross | |
| Nombre en portugués: | ||
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Macho | |
| Etapa de vida: | Adulto | |
| Fecha de registro: | 13/02/2017 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Océano Atlántico - Aguas argentinas | |
| Ubicación o área protegida: | Pasaje de Drake Norte | |
| Ubicación detallada: | Pasaje de Drake Norte | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 225882 Ver registro completo | |
| Fabricante: | SONY | |
| Modelo de cámara: | DSC-HX400V | |
| Velocidad de obturación: | 1/2000 | |
| Apertura: | 5.6 | |
| Sensibilidad ISO: | 250 | |
| Longitud focal: | 121mm | |
| Fecha de creación: | 2017:02:13 11:51:40 | |
| Uso de flash: | No | |
| Latitud GPS: | -57.16317 | |
| Longitud GPS: | -65.006383 | |
| Altitud GPS: | 21 | |
| Fecha de publicación: | 04/11/2017 13:51:42 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||