Don't want to see ads? Sign up...
La Calandria Chilena o Tenca (Mimus thenca) hasta hace pocos años era considerada endémica de Chile. En el 2006 comenzó a registrarse en Argentina en el noroeste de Neuquén (Matarasso y Seró López, 2008). En el 2014 Cusano y Cusano (2015) hallaron una población unos 350 km más al sur, también dentro de la provincia de Neuquen. Hoy hay registros inéditos incluso más al sur, al parecer llegó para quedarse y va a seguir dando sorpresas.
Published from the APP
| RECORD | ||
|---|---|---|
| Registration ID: | 721187 | |
| Kingdom: | Animalia | |
| Phylum / Division: | Chordata | |
| Class: | Aves | |
| Order: | Passeriformes | |
| Family: | Mimidae | |
| Scientific Name: | Mimus thenca | |
| English Name: | Chilean Mockingbird | |
| Spanish Name: | Tenca | |
| Portuguese Name: | ||
| BirdLife International: |
|
|
| Sex: | Indistinguishable | |
| Life Stage: | Adult | |
| Number of individuals: | 4 | |
| Registration Date: | 31/03/2018 | |
| Country: | Argentina | |
| Province / Department: | Neuquén | |
| Location or Protected Area: | Las Ovejas | |
| Detailed Location: | Ruta Provincial 43 | |
| Exact Coordinates: | -36.997625, -70.755748 | |
| Exact Altitude: | 1249 m a.s.l. | |
| Location Accuracy: | High | |
|
|
||
| Belonging: | Native | |
| Condition: | Wild | |
| Certainty: | Photographed, Recorded vocal | |
| Reproduction Information: | No | |
| Publication Date: | 04/02/2018 19:47:17 | |
| COMMUNITY COMMENTS | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||