Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Sem evidências anexadas.
Avistaje de ciervos axis en samborombon mas de 50 ejemplares hembra,machos,juveniles y crias..
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| ID Registro: | 582663 | |
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Mammalia | |
| Ordem: | Artiodactyla | |
| Família: | Cervidae | |
| Nome científico: | Axis axis | |
| Nome Português: | ||
| Nome Espanhol: | Axis | |
| Nome Inglês: | Chital | |
| Estado de conservação: |
|
|
| Sexo: | Ambos | |
| Fase da vida: | Vários | |
| Quantidade de indivíduos: | 50 | |
| Data de Registro: | 12/05/2017 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Buenos Aires | |
| Localidade ou área protegida: | Bahía de Samborombón | |
| Detalhada localização: | Estancia punta indio | |
| Coordenadas - Detalhada localização: | -35.886373, -57.387471 | |
| Altitude - Detalhada localização: | 4 m s.n.m. | |
| Precisão da localização: | Mídia | |
| Pertencimento: | Exótico | |
| Condição: | Feral | |
| Certeza: | Observado | |
| Informações Reprodução: | Si | |
| Data de publicação: | 15/06/2017 18:26:50 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
Ainda não foram feitos comentários.
Adicionar comentário:
|
||