Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Sem evidências anexadas.
Publicado pelo APP
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| ID Registro: | 2182965 | |
| Reino: | Plantae | |
| Filo / Divisão: | Magnoliophyta | |
| Classe: | Magnoliopsida | |
| Ordem: | Malpighiales | |
| Família: | Euphorbiaceae | |
| Nome científico: | Jatropha excisa | |
| Nome Português: | ||
| Nome Espanhol: | Higuera Del Zorro | |
| Nome Inglês: | ||
| Sexo: | N/A | |
| Fase da vida: | N/A | |
| Quantidade de indivíduos: | 3 | |
| Data de Registro: | 03/11/2024 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | San Luis | |
| Localidade ou área protegida: | Ruta Provincial 2 | |
| Coordenadas exatas: | -32.307958, -65.689850 | |
| Altitude exata: | 699 m s.n.m. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certeza: | Observado | |
| Informações Reprodução: | No | |
| Data de publicação: | 03/11/2024 14:01:34 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
Ainda não foram feitos comentários.
Adicionar comentário:
|
||