Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Aves | |
| Ordem: | Anseriformes | |
| Família: | Anhimidae | |
| Nome científico: | Chauna torquata | |
| Nome Português: | Tachã | |
| Nome Espanhol: | Chajá | |
| Nome Inglês: | Southern Screamer | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Ambos | |
| Estágio de vida: | Adulto | |
| Data do registro: | 23/09/2023 | |
| País: | Uruguai | |
| Província / Departamento: | Río Negro | |
| Localização ou área protegida: | Fray bentos | |
| Coordenadas exatas: | -33.127478, -58.342735 | |
| Altitude exata: | 2 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Ouvida, Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 553183 Ver registro completo | |
| Fabricante: | SONY | |
| Modelo da câmera: | DSC-HX200V | |
| Velocidade do obturador: | 1/250 | |
| Abertura: | 5.6 | |
| Sensibilidade ISO: | 500 | |
| Distância focal: | 126mm | |
| Data de criação: | 2023:09:23 09:43:51 | |
| Uso de flash: | Não | |
| Latitude GPS: | -33.127478 | |
| Longitude GPS: | -58.342734 | |
| Altitude GPS: | 2 | |
| Data de publicação: | 24/10/2023 21:41:52 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||