Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Aves | |
| Ordem: | Passeriformes | |
| Família: | Thraupidae | |
| Nome científico: | Donacospiza albifrons | |
| Nome Português: | Tico-tico-do-banhado | |
| Nome Espanhol: | Cachilo Canela | |
| Nome Inglês: | Long-tailed Reed Finch | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Indistinguíveis | |
| Estágio de vida: | Adulto | |
| Data do registro: | 16/09/2023 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Misiones | |
| Localização ou área protegida: | Cerro Santa Ana | |
| Localização detalhada: | Sendero cerro santa ana (el Monte de los Abuelos) | |
| Coordenadas exatas: | -27.432957, -55.585043 | |
| Altitude exata: | 152 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 553030 Ver registro completo | |
| Fabricante: | NIKON | |
| Modelo da câmera: | COOLPIX P900 | |
| Velocidade do obturador: | 1/500 | |
| Abertura: | 6.5 | |
| Sensibilidade ISO: | 400 | |
| Distância focal: | 428mm | |
| Data de criação: | 2023:09:16 09:29:27 | |
| Uso de flash: | Não | |
| Latitude GPS: | -27.432956 | |
| Longitude GPS: | -55.585043 | |
| Altitude GPS: | 152 | |
| Data de publicação: | 23/10/2023 11:04:32 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||