Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Aves | |
| Ordem: | Strigiformes | |
| Família: | Strigidae | |
| Nome científico: | Asio flammeus suinda | |
| Nome Português: | Mocho-dos-banhados | |
| Nome Espanhol: | Lechuzón Campestre | |
| Nome Inglês: | Short-eared Owl | |
| Sexo: | Indistinguíveis | |
| Estágio de vida: | Adulto | |
| Data do registro: | 18/09/2022 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Santa Fe | |
| Localização ou área protegida: | San José del Rincón | |
| Coordenadas exatas: | -31.636018, -60.658830 | |
| Altitude exata: | 38 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 509284 Ver registro completo | |
| Fabricante: | NIKON | |
| Modelo da câmera: | COOLPIX B700 | |
| Velocidade do obturador: | 1/250 | |
| Abertura: | 5.6 | |
| Sensibilidade ISO: | 200 | |
| Distância focal: | 143mm | |
| Data de criação: | 2022:09:18 10:09:18 | |
| Uso de flash: | Não | |
| Latitude GPS: | -31.636018 | |
| Longitude GPS: | -60.65883 | |
| Altitude GPS: | 38 | |
| Data de publicação: | 02/10/2022 19:56:25 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||