Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Aves | |
| Ordem: | Accipitriformes | |
| Família: | Accipitridae | |
| Nome científico: | Parabuteo unicinctus | |
| Nome Português: | Gavião-asa-de-telha | |
| Nome Espanhol: | Gavilán Mixto | |
| Nome Inglês: | Harris´s Hawk | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | N/A | |
| Estágio de vida: | Juventude | |
| Data do registro: | 18/06/2020 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Córdoba | |
| Localização ou área protegida: | Villa San Esteban | |
| Localização detalhada: | Campo Martinez | |
| Coordenadas exatas: | -31.659888, -62.826352 | |
| Altitude exata: | 132 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 401302 Ver registro completo | |
| Fabricante: | NIKON | |
| Modelo da câmera: | COOLPIX P900 | |
| Velocidade do obturador: | 1/500 | |
| Abertura: | 5.6 | |
| Sensibilidade ISO: | 160 | |
| Distância focal: | 196mm | |
| Data de criação: | 2020:06:18 14:41:46 | |
| Uso de flash: | Não | |
| Latitude GPS: | -31.659888 | |
| Longitude GPS: | -62.826351 | |
| Altitude GPS: | 132 | |
| Data de publicação: | 18/06/2020 22:53:10 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||