Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Aves | |
| Ordem: | Anseriformes | |
| Família: | Anatidae | |
| Nome científico: | Mareca sibilatrix | |
| Nome Português: | Marreca-oveira | |
| Nome Espanhol: | Pato Overo | |
| Nome Inglês: | Chiloe Wigeon | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Indistinguíveis | |
| Estágio de vida: | Adulto | |
| Data do registro: | 08/03/2020 | |
| País: | Chile | |
| Província / Departamento: | Región de Coquimbo | |
| Localização ou área protegida: | 41-ch | |
| Localização detalhada: | Embalse La Laguna | |
| Coordenadas exatas: | -30.229230, -70.037373 | |
| Altitude exata: | 3162 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 388202 Ver registro completo | |
| Fabricante: | NIKON | |
| Modelo da câmera: | COOLPIX P900 | |
| Velocidade do obturador: | 1/500 | |
| Abertura: | 6.5 | |
| Sensibilidade ISO: | 320 | |
| Distância focal: | 357mm | |
| Data de criação: | 2020:03:08 12:31:23 | |
| Uso de flash: | Não | |
| Latitude GPS: | -30.22923 | |
| Longitude GPS: | -70.037373 | |
| Altitude GPS: | 3162 | |
| Data de publicação: | 09/03/2020 23:03:19 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||