Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Aves | |
| Ordem: | Gruiformes | |
| Família: | Rallidae | |
| Nome científico: | Pardirallus sanguinolentus | |
| Nome Português: | Saracura-do-banhado | |
| Nome Espanhol: | Gallineta Común | |
| Nome Inglês: | Plumbeous Rail | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Indistinguíveis | |
| Estágio de vida: | Adulto | |
| Data do registro: | 14/02/2020 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Córdoba | |
| Localização ou área protegida: | Berrotarán | |
| Localização detalhada: | La Dormida | |
| Coordenadas exatas: | -32.372143, -64.405122 | |
| Altitude exata: | 624 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 382541 Ver registro completo | |
| Fabricante: | Xiaomi | |
| Modelo da câmera: | Mi A3 | |
| Velocidade do obturador: | 1/100 | |
| Abertura: | 1.8 | |
| Sensibilidade ISO: | 157 | |
| Distância focal: | 5mm | |
| Data de criação: | 2020:02:14 19:16:23 | |
| Uso de flash: | Não | |
| Latitude GPS: | -32.372143 | |
| Longitude GPS: | -64.405121 | |
| Altitude GPS: | 624 | |
| Data de publicação: | 16/02/2020 21:07:42 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||