ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||
No hay archivos asociados |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
ID Registro: | 952185 | |||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Gruiformes | |||||||||||||
Familia: | Gruidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Grus antigone (Linnaeus, 1758) | |||||||||||||
Nombre Común: | Grulla Sarus | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Sarus Crane | |||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
BirdLife International: | Vulnerable (VU) | |||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||
Etapa de vida: | N/A | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 27/07/2019 | |||||||||||||
Pais: | Australia | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Queensland | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Atherton Tablelands | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | No catalogada | |||||||||||||
Condición: | No catalogado | |||||||||||||
Certeza: | Observada | |||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||
Comentarios:
Publicado desde la APP |
||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 27/07/2019 17:01:49 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados