ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||||
ID Registro: | 586767 | |||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||||||||
Orden: | Anseriformes | |||||||||||||||||||||
Familia: | Anatidae | |||||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) | |||||||||||||||||||||
Nombre Común: | Eider Común | |||||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Common Eider | |||||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||||||||
BirdLife International: | Casi Amenazada (NT) | |||||||||||||||||||||
Sexo: | Ambos | |||||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Varios | |||||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 24/05/2017 | |||||||||||||||||||||
Pais: | Islandia | |||||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Región del Oeste | |||||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Arnastapi | |||||||||||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
|||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 62 | |||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 26/06/2017 20:31:57 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2022
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados