ARCHIVOS ASOCIADOS | |||||||||||||
No hay archivos asociados |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Reportar error | |||||||||||||
REGISTRO | |||||||||||||
ID Registro: | 582501 | ||||||||||||
Reino: | Animalia | ||||||||||||
Filo / División: | Chordata | ||||||||||||
Clase: | Actinopterygii | ||||||||||||
Orden: | Salmoniformes | ||||||||||||
Familia: | Salmonidae | ||||||||||||
Nombre Científico: | Salmo trutta | ||||||||||||
Nombre Común: | Trucha Marrón | ||||||||||||
Nombre en Inglés: | Brown Trout | ||||||||||||
Nombre Portugués: | |||||||||||||
Sexo: | Indistinguible | ||||||||||||
Etapa de vida: | N/A | ||||||||||||
Cantidad de ejemplares: | 3 | ||||||||||||
Fecha de Registro: | 15/01/2017 | ||||||||||||
Pais: | Argentina | ||||||||||||
Provincia / Departamento: | Tierra del Fuego | ||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Parque Nacional Tierra del Fuego | ||||||||||||
Lugar detallado: | Rio Pipo cuenca media | ||||||||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | -54.752369, -68.591887 | ||||||||||||
Altitud - Lugar detallado: | 239 m s.n.m. | ||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
||||||||||||
Pertenencia: | No catalogada | ||||||||||||
Condición: | No catalogado | ||||||||||||
Certeza: | Observada | ||||||||||||
Info. Reproducción: | No | ||||||||||||
Comentarios:
|
|||||||||||||
OTROS DATOS | |||||||||||||
Fecha de Publicación: | 14/06/2017 15:15:52 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
COMENTARIOS | |||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados