ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||
No hay archivos asociados |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
ID Registro: | 27654 | |||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Arthropoda | |||||||||||||
Clase: | Arachnida | |||||||||||||
Orden: | Araneae | |||||||||||||
Familia: | Theridiidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Steatoda retorta | |||||||||||||
Nombre Común: | ||||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
Sexo: | Hembra | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 07/02/2009 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Vuelta de Obligado (San Pedro) | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | No catalogado | |||||||||||||
Certeza: | Observada | |||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 10/02/2012 13:42:44 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados