¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Sin evidencias adjuntas.
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| ID Registro: | 2419711 | |
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Mammalia | |
| Orden: | Rodentia | |
| Familia: | Caviidae | |
| Nombre científico: | Hydrochoerus hydrochaeris | |
| Nombre en español: | Carpincho | |
| Nombre en inglés: | Greater Capybara | |
| Nombre en portugués: | Capivara | |
| Estado de conservación: |
|
|
| Sexo: | N/A | |
| Fase de vida: | N/A | |
| Cantidad de individuos: | 20 | |
| Fecha de Registro: | 21/01/2026 20:33 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Entre Ríos | |
| Localidad o área protegida: | Concordia | |
| Localización detallada: | Lago Salto Grande | |
| Coordenadas exactas: | -31.252119, -57.952663 | |
| Altitud exacta: | 32 m s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Observada | |
| Información de Reproducción: | No | |
| Fecha de publicación: | 22/01/2026 19:15:40 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||